| 1月27日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | b2502 | 20% | 20% | 31% | 31% |
| bb2502 | 40% | 40% | 50% | 50% | |
| eb2502 | 20% | 20% | 34% | 34% | |
| eg2502 | 20% | 20% | 34% | 34% | |
| fb2502 | 20% | 20% | 30% | 30% | |
| i2502 | 20% | 20% | 33% | 33% | |
| j2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| jd2502 | 20% | 20% | 27% | 27% | |
| jm2502 | 20% | 20% | 31% | 31% | |
| l2502 | 20% | 15% | 32% | 27% | |
| p2502 | 20% | 20% | 34% | 34% | |
| pg2502 | 20% | 20% | 33% | 33% | |
| pp2502 | 20% | 15% | 32% | 27% | |
| rr2502 | 20% | 20% | 28% | 28% | |
| v2502 | 20% | 15% | 32% | 27% | |
| 上期所 | ag2502 | 15% | 15% | 30% | 30% |
| ag2503 | 15% | 14% | 30% | 29% | |
| al2502 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| al2503 | 12% | 11% | 23% | 22% | |
| ao2502 | 15% | 15% | 29% | 29% | |
| ao2503 | 15% | 14% | 29% | 28% | |
| au2502 | 15% | 15% | 30% | 30% | |
| au2503 | 15% | 14% | 30% | 29% | |
| br2502 | 15% | 15% | 26% | 27% | |
| br2503 | 12% | 11% | 23% | 23% | |
| bu2502 | 15% | 15% | 28% | 28% | |
| bu2503 | 12% | 11% | 25% | 24% | |
| cu2502 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| cu2503 | 12% | 11% | 23% | 22% | |
| hc2502 | 15% | 15% | 23% | 23% | |
| hc2503 | 10% | 10% | 18% | 18% | |
| ni2502 | 15% | 15% | 29% | 29% | |
| ni2503 | 15% | 14% | 29% | 28% | |
| pb2502 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| pb2503 | 12% | 11% | 23% | 22% | |
| rb2502 | 15% | 15% | 23% | 23% | |
| rb2503 | 10% | 10% | 18% | 18% | |
| ru2503 | 11% | 10% | 21% | 21% | |
| sn2502 | 15% | 15% | 29% | 29% | |
| sn2503 | 15% | 14% | 29% | 28% | |
| sp2502 | 15% | 15% | 24% | 24% | |
| sp2503 | 11% | 10% | 20% | 19% | |
| ss2502 | 15% | 15% | 23% | 23% | |
| ss2503 | 10% | 10% | 18% | 18% | |
| wr2502 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| wr2503 | 10% | 10% | 21% | 21% | |
| zn2502 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| zn2503 | 12% | 11% | 23% | 22% | |
| 能源中心 | bc2502 | 15% | 15% | 26% | 27% |
| bc2503 | 12% | 11% | 23% | 23% | |
| lu2503 | 12% | 11% | 25% | 24% | |
| nr2502 | 15% | 15% | 25% | 26% | |
| nr2503 | 11% | 10% | 21% | 21% | |
| sc2503 | 12% | 11% | 27% | 26% | |
| 郑商所 | CJ503 | 12% | 21% | ||
| CY502 | 20% | 29% | |||
| FG502 | 20% | 33% | |||
| MA502 | 20% | 33% | |||
| PF502 | 20% | 32% | |||
| PX502 | 20% | 31% | |||
| PX503 | 12% | 23% | |||
| SA502 | 20% | 33% | |||
| SF502 | 20% | 31% | |||
| SH502 | 20% | 35% | |||
| SM502 | 20% | 31% | |||
| TA502 | 20% | 33% | |||
| UR502 | 20% | 33% | |||
| ZC502 | 50% | 55% | |||
| 广期所 | lc2502 | 20% | 20% | 33% | 34% |
| si2502 | 20% | 20% | 33% | 34% | |
| 2月5日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | b2502 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| bb2502 | 40% | 40% | 50% | 50% | |
| eb2502 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| eg2502 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| fb2502 | 20% | 20% | 30% | 30% | |
| i2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| j2502 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| jd2502 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| jm2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| l2502 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| p2502 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| pg2502 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pp2502 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| rr2502 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| v2502 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| 上期所 | ag2502 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| ag2503 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| al2502 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| al2503 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ao2502 | 15% | 15% | 22% | 22% | |
| ao2503 | 12% | 11% | 19% | 18% | |
| au2502 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| au2503 | 12% | 11% | 17% | 16% | |
| br2502 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| br2503 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| bu2502 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| bu2503 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| cu2502 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| cu2503 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| hc2502 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| hc2503 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ni2502 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| ni2503 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| pb2502 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| pb2503 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| rb2502 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| rb2503 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ru2503 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sn2502 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sn2503 | 12% | 11% | 17% | 16% | |
| sp2502 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sp2503 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ss2502 | 15% | 15% | 23% | 23% | |
| ss2503 | 10% | 10% | 18% | 18% | |
| wr2502 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| wr2503 | 10% | 10% | 21% | 21% | |
| zn2502 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| zn2503 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| 能源中心 | bc2502 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| bc2503 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| lu2503 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| nr2502 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| nr2503 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sc2503 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| 郑商所 | CJ503 | 10% | 15% | ||
| CY502 | 20% | 28% | |||
| FG502 | 20% | 25% | |||
| MA502 | 20% | 25% | |||
| PF502 | 20% | 25% | |||
| PX502 | 20% | 26% | |||
| PX503 | 10% | 16% | |||
| SA502 | 20% | 25% | |||
| SF502 | 20% | 25% | |||
| SH502 | 20% | 26% | |||
| SM502 | 20% | 28% | |||
| TA502 | 20% | 25% | |||
| UR502 | 20% | 25% | |||
| ZC502 | 50% | 55% | |||
| 广期所 | lc2502 | 20% | 28% | ||
| si2502 | 20% | 25% | |||
| 2月12日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | ag2502 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| al2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ao2502 | 20% | 20% | 27% | 27% | |
| au2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| br2502 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| bu2502 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| cu2502 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| hc2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ni2502 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pb2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| rb2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| sn2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| sp2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ss2502 | 20% | 20% | 28% | 28% | |
| wr2502 | 20% | 20% | 31% | 31% | |
| zn2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 能源中心 | ec2502 | 20% | 20% | 36% | 36% |
| nr2502 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| bc2502 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| 2月13日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | l2502 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| pp2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| v2502 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 2月14日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 郑商所 | AP503 | 13% | 18% | ||
| CF503 | 10% | 15% | |||
| CJ503 | 15% | 20% | |||
| CY503 | 10% | 18% | |||
| FG503 | 10% | 15% | |||
| JR503 | 15% | 25% | |||
| LR503 | 15% | 25% | |||
| MA503 | 10% | 15% | |||
| OI503 | 10% | 14% | |||
| PF503 | 10% | 15% | |||
| PK503 | 10% | 15% | |||
| PM503 | 15% | 25% | |||
| PR503 | 10% | 15% | |||
| PX503 | 15% | 21% | |||
| RI503 | 15% | 25% | |||
| RM503 | 10% | 15% | |||
| SA503 | 10% | 15% | |||
| SF503 | 10% | 15% | |||
| SH503 | 10% | 16% | |||
| SM503 | 10% | 18% | |||
| SR503 | 10% | 15% | |||
| TA503 | 10% | 15% | |||
| UR503 | 10% | 15% | |||
| WH503 | 15% | 25% | |||
| ZC503 | 50% | 55% | |||
| 2月17日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | fu2503 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| fu2504 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| 2月19日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 能源中心 | ec2502 | 30% | 30% | 46% | 46% |
| 2月24日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | a2503 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| b2503 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| bb2503 | 40% | 40% | 50% | 50% | |
| c2503 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| cs2503 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| eb2503 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| eg2503 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| fb2503 | 10% | 10% | 20% | 20% | |
| i2503 | 11% | 11% | 16% | 16% | |
| j2503 | 20% | 15% | 24% | 19% | |
| jd2503 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| jm2503 | 12% | 12% | 17% | 17% | |
| l2503 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| lh2503 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| m2503 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| p2503 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| pg2503 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| pp2503 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| rr2503 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| v2503 | 7% | 7% | 12% | 12% | |
| y2503 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| 广期所 | lc2503 | 12% | 11% | 20% | 19% |
| si2503 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| 2月25日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | fu2503 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| 能源中心 | lu2503 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| sc2503 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| 2月27日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 中金所 | T2503 | 3% | 4% | ||
| TF2503 | 2% | 3% | |||
| TL2503 | 5% | 6.5% | |||
| TS2503 | 1% | 1.5% | |||
| 2月28日 结算时起 | |||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | a2503 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| b2503 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| bb2503 | 40% | 40% | 50% | 50% | |
| c2503 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| cs2503 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| eb2503 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| eg2503 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| fb2503 | 20% | 20% | 30% | 30% | |
| i2503 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| j2503 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| jd2503 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| jm2503 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| l2503 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| lh2503 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| m2503 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| p2503 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| pg2503 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pp2503 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| rr2503 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| v2503 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| y2503 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| 上期所 | ag2503 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| ag2504 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| al2503 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| al2504 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ao2503 | 15% | 15% | 22% | 22% | |
| ao2504 | 12% | 11% | 19% | 18% | |
| au2503 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| au2504 | 12% | 11% | 17% | 16% | |
| br2503 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| br2504 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| bu2503 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| bu2504 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| cu2503 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| cu2504 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| hc2503 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| hc2504 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ni2503 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| ni2504 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| pb2503 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| pb2504 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| rb2503 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| rb2504 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ru2503 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| ru2504 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sn2503 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sn2504 | 12% | 11% | 17% | 16% | |
| sp2503 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sp2504 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ss2503 | 15% | 15% | 23% | 23% | |
| ss2504 | 10% | 10% | 18% | 18% | |
| wr2503 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| wr2504 | 10% | 10% | 21% | 21% | |
| zn2503 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| zn2504 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| 能源中心 | bc2503 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| bc2504 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| lu2504 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| nr2503 | 15% | 15% | 19% | 19% | |
| nr2504 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| sc2504 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| 郑商所 | AP503 | 20% | 25% | ||
| CF503 | 20% | 25% | |||
| CJ503 | 20% | 25% | |||
| CY503 | 20% | 28% | |||
| FG503 | 20% | 25% | |||
| JR503 | 20% | 30% | |||
| LR503 | 20% | 30% | |||
| MA503 | 20% | 25% | |||
| OI503 | 20% | 24% | |||
| PF503 | 20% | 25% | |||
| PK503 | 20% | 25% | |||
| PM503 | 20% | 30% | |||
| PR503 | 20% | 25% | |||
| PX503 | 20% | 26% | |||
| PX504 | 10% | 16% | |||
| RI503 | 20% | 30% | |||
| RM503 | 20% | 25% | |||
| SA503 | 20% | 25% | |||
| SF503 | 20% | 25% | |||
| SH503 | 20% | 26% | |||
| SM503 | 20% | 28% | |||
| SR503 | 20% | 25% | |||
| TA503 | 20% | 25% | |||
| UR503 | 20% | 25% | |||
| WH503 | 20% | 30% | |||
| ZC503 | 50% | 55% | |||
| 广期所 | lc2503 | 20% | 28% | ||
| si2503 | 20% | 25% | |||






