95562-5
2022年1月份结算参数调整表
2021/12/31 17:26:08 创建者:80430
作者: 来源:
| 2022年1月份结算参数调整表 |
| 12月31日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 大商所 | a2201 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| b2201 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| bb2201 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| c2201 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| cs2201 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| eb2201 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| eg2201 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| fb2201 | 20% | 20% | 27% | 27% |
| i2201 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| j2201 | 30% | 20% | 34% | 24% |
| jd2201 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| jm2201 | 30% | 20% | 34% | 24% |
| l2201 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| lh2201 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| m2201 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| p2201 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| pg2201 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| pp2201 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| rr2201 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| v2201 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| y2201 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| 上期所 | ag2201 | 15% | 19% |
| ag2202 | 12% | 16% |
| al2201 | 15% | 20% |
| al2202 | 10% | 15% |
| au2201 | 15% | 19% |
| au2202 | 10% | 14% |
| bu2201 | 15% | 21% |
| bu2202 | 12% | 18% |
| cu2201 | 15% | 20% |
| cu2202 | 10% | 15% |
| hc2201 | 15% | 20% |
| hc2202 | 10% | 15% |
| ni2201 | 15% | 21% |
| ni2202 | 10% | 16% |
| pb2201 | 15% | 18% |
| pb2202 | 10% | 13% |
| rb2201 | 15% | 20% |
| rb2202 | 10% | 15% |
| ru2201 | 15% | 19% |
| sn2201 | 15% | 20% |
| sn2202 | 10% | 15% |
| sp2201 | 15% | 20% |
| sp2202 | 10% | 15% |
| ss2201 | 15% | 21% |
| ss2202 | 10% | 16% |
| wr2201 | 15% | 20% |
| wr2202 | 10% | 15% |
| zn2201 | 15% | 20% |
| zn2202 | 10% | 15% |
| 能源中心 | nr2201 | 15% | 19% |
| nr2202 | 10% | 14% |
| bc2201 | 15% | 20% |
| bc2202 | 10% | 15% |
| lu2202 | 12% | 17% |
| sc2202 | 12% | 18% |
| 郑商所 | AP201 | 20% | 25% |
| CF201 | 20% | 25% |
| CJ201 | 20% | 25% |
| CY201 | 20% | 25% |
| FG201 | 20% | 25% |
| JR201 | 20% | 23% |
| LR201 | 20% | 23% |
| MA201 | 20% | 25% |
| OI201 | 20% | 24% |
| PF201 | 20% | 25% |
| PK201 | 20% | 25% |
| PM201 | 20% | 23% |
| RI201 | 20% | 23% |
| RM201 | 20% | 25% |
| SA201 | 20% | 25% |
| SF201 | 20% | 25% |
| SM201 | 20% | 25% |
| SR201 | 20% | 25% |
| TA201 | 20% | 25% |
| UR201 | 20% | 25% |
| WH201 | 20% | 24% |
| ZC201 | 50% | 55% |
| 1月12日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 上期所 | ag2201 | 20% | 24% |
| al2201 | 20% | 25% |
| au2201 | 20% | 24% |
| bu2201 | 20% | 26% |
| cu2201 | 20% | 25% |
| hc2201 | 20% | 25% |
| ni2201 | 20% | 26% |
| pb2201 | 20% | 23% |
| rb2201 | 20% | 25% |
| ru2201 | 20% | 24% |
| sn2201 | 20% | 25% |
| sp2201 | 20% | 25% |
| ss2201 | 20% | 26% |
| wr2201 | 20% | 25% |
| zn2201 | 20% | 25% |
| 能源中心 | nr2201 | 20% | 24% |
| bc2201 | 20% | 25% |
| 1月14日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 上期所 | fu2202 | 15% | 20% |
| fu2203 | 10% | 15% |
| 郑商所 | CY202 | 10% | 15% |
| FG202 | 15% | 20% |
| MA202 | 10% | 15% |
| PF202 | 10% | 15% |
| SA202 | 10% | 15% |
| SF202 | 12% | 17% |
| SM202 | 12% | 17% |
| TA202 | 10% | 15% |
| UR202 | 10% | 15% |
| ZC202 | 40% | 45% |
| 1月18日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 上期所 | fu2202 | 20% | 25% |
| 能源中心 | lu2202 | 20% | 25% |
| sc2202 | 20% | 26% |
| 1月21日结算时起 |
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 |
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 |
| 大商所 | b2202 | 10% | 10% | 14% | 14% |
| bb2202 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| eb2202 | 12% | 10% | 16% | 14% |
| eg2202 | 11% | 10% | 15% | 14% |
| fb2202 | 10% | 10% | 17% | 17% |
| i2202 | 12% | 10% | 17% | 15% |
| j2202 | 20% | 15% | 24% | 19% |
| jd2202 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| jm2202 | 20% | 15% | 24% | 19% |
| l2202 | 10% | 10% | 15% | 15% |
| p2202 | 10% | 10% | 14% | 14% |
| pg2202 | 11% | 10% | 17% | 16% |
| pp2202 | 10% | 10% | 15% | 15% |
| rr2202 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| v2202 | 10% | 10% | 15% | 15% |