尊敬的客户:
为更好服务于兴证期货代销公募基金投资客户,经与相关基金管理人协商,兴证期货决定于2021年4月12日至2021年12月31日,对部分公募基金进行申购费率优惠。具体如下:
一、活动时间
2021年4月12日0:00至2021年12月31日15:00
二、适用产品
适用于申购费率优惠的产品包括:
基金代码 | 基金名称 | 基金全称 |
163417 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | |
007449 | 兴全多维价值混合A | 兴全多维价值混合型证券投资基金 |
163402 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) |
340009 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 |
340001 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 兴全可转债混合型证券投资基金 |
340006 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 |
340005 | 兴全货币市场投资基金A类 | 兴全货币市场投资基金A类 |
004417 | 兴全货币市场投资基金B类 | 兴全货币市场投资基金B类 |
006985 | 兴全恒裕债券型证券投资基金 | 兴全恒裕债券型证券投资基金 |
163411 | 兴全精选混合型证券投资基金 | 兴全精选混合型证券投资基金 |
163412 | 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) |
007802 | 兴全合泰混合A | 兴全合泰混合型证券投资基金 |
340008 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 |
001511 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型基金 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
340007 | 兴全社会责任混合型证券投资基金 | 兴全社会责任混合型证券投资基金 |
004952 | 兴全恒益债券A类 | 兴全恒益债券型证券投资基金 |
163409 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) |
007230 | 兴全沪深300C | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类 |
008145 | 兴全优选进取FOF | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
163406 | 兴全合润混合型证券投资基金 | 兴全合润混合型证券投资基金 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 兴全稳泰债券型证券投资基金 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 兴全稳泰债券型证券投资基金 |
010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
007450 | 兴全多维价值混合C | 兴全多维价值混合型证券投资基金 |
007803 | 兴全合泰混合C | 兴全合泰混合型证券投资基金 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金 |
163407 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) |
163415 | 兴全商业模式优选混合型基金(LOF) | 兴全商业模式优选混合型基金(LOF) |
004953 | 兴全恒益债券C类 | 兴全恒益债券型证券投资基金 |
006580 | 兴全安泰养老(FOF) | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
010267 | 兴全安泰积极养老五年持有发起式(FOF) | 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金 |
009556 | 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 |
008378 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 | 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金 |
163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF) | 兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF) |
010673 | 兴全中证800六个月持有A | 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 |
010674 | 兴全中证800六个月持有C | 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金 |
三、优惠规则
(一)对于适用申购费率优惠的产品:对于个人/机构客户,在活动期内,通过兴证期货柜台、网上银行、手机银行申购(仅限前端收费模式)相关基金产品,其申购费率享有6折优惠。
(二)基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。
四、重要提示
(一)申购费率优惠仅针对处于正常申购期的上述基金的前端申购手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。
(二)上述优惠活动的解释权在合法范围内归兴证期货所有。优惠活动期间,业务规则和流程以兴证期货安排和规定为准,兴证期货有权不时调整该活动相关规则(包括调整适用基金范围及变更优惠安排等)。相关活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意兴证期货相关公告。
兴证期货有限公司
二〇二一年四月十二日