序号 | 姓名 | 性别 | 期货从业资格证 | 所属分支机构及部门 | 职务或职责 | 任现职时间 | 期货投资分析资格 | |
1 | 周峰 | 男 | F3069374 | 管理层 | 党委书记、董事长 | 2019/11/22 | ||
2 | 吴鸥祥 | 男 | F03118981 | 管理层 | 党委专职副书记、纪委书记、副董事长 | 2023/10/17 | ||
3 | 方榕晖 | 男 | F3074881 | 管理层 | 党委副书记、总经理 | 2021/01/04 | ||
4 | 孙俊伟 | 男 | F03119254 | 管理层 | 党委委员、副总经理 | 2023/08/07 | Z0019644 | |
5 | 陈滔 | 男 | F3056320 | 管理层 | 党委委员、副总经理 | 2023/08/07 | Z0020503 | |
6 | 曾艳霞 | 女 | F03119194 | 管理层 | 党委委员、副总经理、财务总监兼计划财务部总经理 | 2023/08/07 | ||
7 | 陶昕晔 | 男 | F3056319 | 管理层 | 党委委员、首席风险官 | 2018/12/28 | Z0018141 | |
8 | 黄晨 | 男 | F03100593 | 综合管理部(党委办公室) | 部门管理层 | 部门总经理 | 2024/08/07 | |
9 | 陈朝欣 | 男 | F0274690 | 综合管理部(党委办公室) | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2023/04/21 | |
10 | 刘碧辉 | 女 | F0282397 | 综合管理部(党委办公室) | 部门管理层 | 部门总经理助理 | 2021/04/30 | |
11 | 郭春茹 | 女 | F0204518 | 综合管理部(党委办公室) | 转非 | 业务调研员 | 2023/07/06 | |
12 | 王颖玲 | 女 | F03114851 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2015/07/01 | |
13 | 罗秀丽 | 女 | F3085645 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2021/01/07 | |
14 | 杨文蔚 | 女 | F3038917 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2012/11/05 | |
15 | 赵文欣 | 女 | F03101151 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2021/09/06 | |
16 | 何晓琴 | 女 | F0272246 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2024/06/06 | |
17 | 肖体新 | 男 | F3042664 | 综合管理部(党委办公室) | 行政管理组 | 员工 | 2012/03/16 | |
18 | 张梦澜 | 女 | F3021483 | 综合管理部(党委办公室) | 办公机要组 | 员工 | 2021/09/03 | |
19 | 陈茜 | 女 | F0306195 | 综合管理部(党委办公室) | 办公机要组 | 员工 | 2022/08/04 | Z0018144 |
20 | 马山玫 | 女 | F0274693 | 综合管理部(党委办公室) | 办公机要组 | 员工 | 2024/11/07 | Z0018139 |
21 | 林素娟 | 女 | F3019378 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2021/08/25 | |
22 | 卢嘉茜 | 女 | F3065929 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2019/08/01 | |
23 | 范洁琼 | 女 | F3063216 | 综合管理部(党委办公室) | 人力资源组 | 员工 | 2021/05/24 | |
24 | 林茵 | 女 | F3063867 | 计划财务部 | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2022/06/20 | |
25 | 庄晓红 | 女 | F3013533 | 计划财务部 | 业务规划组 | 员工 | 2021/03/30 | Z0013059 |
26 | 林艳 | 女 | F3007208 | 计划财务部 | 业务规划组 | 员工 | 2021/03/30 | |
27 | 吴丹 | 女 | F3044955 | 计划财务部 | 业务规划组 | 员工 | 2022/01/11 | |
28 | 陈宇 | 男 | F3034167 | 计划财务部 | 业务规划组 | 员工 | 2021/04/26 | |
29 | 郭雪凤 | 女 | F0271772 | 计划财务部 | 会计核算组 | 部门主管 | 2023/01/20 | |
30 | 陈绍晶 | 女 | F0304888 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2013/09/26 | |
31 | 郑雪芳 | 女 | F3013883 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2022/01/11 | |
32 | 熊一锦 | 女 | F03130102 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2024/04/30 | |
33 | 熊思思 | 女 | F3077878 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2024/07/01 | |
34 | 田晶晶 | 女 | F3077514 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2022/01/11 | |
35 | 陈锦秀 | 女 | F0285247 | 计划财务部 | 会计核算组 | 员工 | 2012/07/01 | |
36 | 高鹿湲 | 女 | F3052730 | 计划财务部 | 资金管理组 | 部门主管 | 2024/08/22 | |
37 | 叶婷 | 女 | F0301429 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2022/01/11 | |
38 | 刘婕 | 女 | F0274768 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2022/06/12 | |
39 | 方伟城 | 男 | F3061166 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2024/08/29 | Z0018157 |
40 | 金元超 | 男 | F3026454 | 计划财务部 | 资金管理组 | 员工 | 2024/08/29 | Z0015819 |
41 | 邱慧晓 | 女 | F0233760 | 合规风控部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2022/08/01 | |
42 | 江婷 | 女 | F03136164 | 合规风控部 | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2024/08/07 | |
43 | 吴小蔚 | 女 | F0311705 | 合规风控部 | 部门管理层 | 部门总经理助理兼合规风控组主管 | 2023/05/25 | |
44 | 赖晓琳 | 女 | F0285038 | 合规风控部 | 合规风控组 | 员工 | 2018/12/26 | Z0012909 |
45 | 郑柳云 | 女 | F3062959 | 合规风控部 | 合规风控组 | 员工 | 2019/05/13 | Z0015817 |
46 | 刘杨星 | 女 | F03112454 | 合规风控部 | 合规风控组 | 员工 | 2023/03/15 | |
47 | 潘丽娜 | 女 | F0238054 | 合规风控部 | 反洗钱组 | 员工 | 2021/01/07 | |
48 | 陈虹 | 女 | F0290504 | 合规风控部 | 反洗钱组 | 员工 | 2015/05/18 | |
49 | 陈伟 | 男 | F03116887 | 审计部 | 部门管理层 | 部门副总经理(主持工作) | 2023/08/04 | |
50 | 张力 | 男 | F0254167 | 审计部 | 审计组 | 员工 | 2021/01/13 | Z0012939 |
51 | 吴娱 | 女 | F3015237 | 审计部 | 审计组 | 员工 | 2021/02/23 | |
52 | 王辉 | 男 | F0208243 | 投融资业务审批部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2021/08/21 | Z0017001 |
53 | 赖利芳 | 女 | F3024408 | 投融资业务审批部 | 业务审批组 | 员工 | 2021/12/03 | Z0018140 |
54 | 廖海山 | 男 | F0248770 | 信息技术部 | 部门管理层 | 部门副总经理(主持工作) | 2023/12/13 | |
55 | 张松林 | 男 | F0262344 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2012/06/26 | |
56 | 徐诗健 | 男 | F0309219 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2021/12/09 | |
57 | 李国栋 | 男 | F03107091 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2022/11/14 | |
58 | 吴发来 | 男 | F3017392 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2022/06/12 | |
59 | 朱斌 | 男 | F03101831 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2022/08/08 | |
60 | 林星 | 男 | F0238061 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2010/05/01 | |
61 | 王昱 | 男 | F0254348 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2011/03/07 | |
62 | 李嘉盛 | 女 | F3081580 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2020/11/17 | |
63 | 崔鸣 | 男 | F03114302 | 信息技术部 | 技术支持组 | 员工 | 2023/06/02 | |
64 | 蒋舰豪 | 男 | F0301878 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2013/07/01 | |
65 | 贺永熙 | 男 | F3003627 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2014/12/31 | |
66 | 秦程 | 男 | F0309212 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2013/12/16 | |
67 | 谈晨浩 | 男 | F3084296 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/02/08 | |
68 | 黄代钰 | 男 | F03092362 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/11/18 | |
69 | 王状状 | 男 | F03097568 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2022/03/15 | Z0017574 |
70 | 连智博 | 男 | F03108101 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2022/11/28 | |
71 | 朱巍 | 男 | F03130501 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2024/05/27 | |
72 | 顾文轩 | 男 | F03090173 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/09/14 | |
73 | 沈杰 | 男 | F3084297 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/02/08 | |
74 | 廖俊荣 | 男 | F03092382 | 信息技术部 | 系统运行组 | 员工 | 2021/11/18 | |
75 | 吕何 | 男 | F0243294 | 运营管理部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2020/08/25 | |
76 | 郑晶 | 女 | F0308099 | 运营管理部 | 部门管理层 | 部门总经理助理兼 账户服务组主管 | 2022/02/16 | |
77 | 黄骏宇 | 男 | F3013881 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2015/07/13 | |
78 | 封申华 | 男 | F3015235 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2015/09/18 | |
79 | 王则辉 | 男 | F0278477 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2011/11/23 | |
80 | 高柳 | 女 | F0275902 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2020/03/27 | |
81 | 王晓凡 | 女 | F0235127 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2020/06/22 | Z0012944 |
82 | 王贤作 | 男 | F0233761 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2024/12/19 | |
83 | 陈敏 | 女 | F0303648 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2020/06/22 | Z0018138 |
84 | 肖希羽 | 女 | F3065930 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2019/12/24 | Z0018161 |
85 | 张欣 | 女 | F3013891 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2022/02/25 | |
86 | 陈涵怡 | 女 | F0309218 | 运营管理部 | 账户管理及客户服务组 | 员工 | 2022/06/12 | Z0018137 |
87 | 洪静 | 女 | F0280612 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 部门主管 | 2023/01/20 | |
88 | 赖松青 | 男 | F0257441 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2019/12/24 | |
89 | 周娴 | 女 | F0249249 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2019/12/24 | |
90 | 方金德 | 男 | F0285039 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2019/12/24 | |
91 | 刘莹 | 女 | F0285413 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2021/05/20 | |
92 | 熊凌云 | 女 | F03086788 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2021/07/01 | Z0018156 |
93 | 洪天维 | 男 | F03087145 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2021/07/13 | |
94 | 林莉 | 女 | F03137202 | 运营管理部 | 经纪业务风控组 | 员工 | 2024/09/12 | Z0021336 |
95 | 丁岚 | 女 | F3012047 | 运营管理部 | 交易交割组 | 部门主管 | 2023/01/20 | |
96 | 王旭宇 | 男 | F3006971 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2014/10/15 | |
97 | 刘瑛 | 女 | F3067024 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2019/09/16 | Z0015824 |
98 | 贾君莉 | 女 | F0209849 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2021/12/13 | |
99 | 周臻彦 | 男 | F3026409 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2021/12/09 | |
100 | 王孝欢 | 男 | F3085915 | 运营管理部 | 交易交割组 | 员工 | 2021/06/01 | |
101 | 常颖 | 女 | F0253737 | 运营管理部 | 结算业务组 | 部门主管 | 2023/01/20 | |
102 | 杨涵秋 | 女 | F0262519 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2011/11/10 | |
103 | 刘姝君 | 女 | F3082535 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2020/12/21 | |
104 | 胡雯 | 女 | F0238056 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2022/09/12 | |
105 | 冀子颖 | 女 | F3085916 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2021/05/06 | |
106 | 陆驰臻 | 男 | F03108102 | 运营管理部 | 结算业务组 | 员工 | 2022/11/28 | |
107 | 林玲 | 女 | F3067533 | 研究咨询部 | 部门管理层 | 部门负责人 | 2023/08/09 | Z0014903 |
108 | 林家锋 | 男 | F0262521 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2024/03/01 | Z0012938 |
109 | 王孝於 | 男 | F0240827 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2024/03/01 | Z0000525 |
110 | 王其强 | 男 | F03087180 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2021/07/01 | Z0016577 |
111 | 陈庆 | 男 | F03114703 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/06/02 | |
112 | 胡卉鑫 | 女 | F03117395 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/06/29 | |
113 | 吴森宇 | 男 | F03121615 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/09/27 | |
114 | 俞秉甫 | 男 | F03123867 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2023/12/04 | |
115 | 周立朝 | 男 | F03088989 | 研究咨询部 | 研究组 | 员工 | 2022/06/08 | Z0018135 |
116 | 杨斌 | 男 | F3084301 | 财富管理部 | 部门管理层 | 部门副总经理(主持工作) | 2023/09/18 | |
117 | 康娟 | 女 | F0257438 | 财富管理部 | 部门管理层 | 部门副总经理 | 2024/06/06 | Z0012940 |
118 | 郑璐然 | 女 | F3036014 | 财富管理部 | 证券业务部 | 员工 | 2021/12/09 | |
119 | 姚润玲 | 女 | F3081898 | 财富管理部 | 资产配置中心 | 部门主管 | 2023/01/20 | Z0018517 |
120 | 翁慧晶 | 女 | F3027374 | 财富管理部 | 资产配置中心 | 员工 | 2021/12/09 | |
121 | 幸芊 | 女 | F3085127 | 财富管理部 | 资产配置中心 | 员工 | 2023/03/16 | |
122 | 张玥阳 | 女 | F3057990 | 财富管理部 | 资产配置中心 | 员工 | 2023/07/05 | |
123 | 齐红 | 女 | F0287361 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2012/10/22 | |
124 | 姜珺 | 女 | F3053174 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2020/06/22 | |
125 | 葛灵燕 | 女 | F0274767 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2023/03/28 | |
126 | 莫家桂 | 男 | F0233552 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2023/09/13 | |
127 | 褚继俊 | 男 | F0311706 | 财富管理部 | 业务管理组 | 员工 | 2024/08/29 | Z0012869 |
128 | 廉正 | 男 | F3054039 | 资产管理部 | 部门管理层 | 部门总经理兼投资经理 | 2020/08/25 | Z0018131 |
129 | 康静 | 女 | F3034319 | 资产管理部 | 部门管理层 | 部门总经理助理 | 2023/10/11 | |
130 | 李国强 | 男 | F0292230 | 资产管理部 | 投资管理组 | 投资经理 | 2022/07/04 | Z0012887 |
131 | 于淼 | 男 | F03116823 | 资产管理部 | 投资管理组 | 投资经理 | 2023/06/19 | |
132 | 林琳 | 女 | F03136545 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2024/08/26 | |
133 | 喇启媛 | 女 | F03139603 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2024/12/05 | |
134 | 邓晨光 | 男 | F03087802 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2021/07/28 | |
135 | 杜迪 | 男 | F03092203 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2022/06/09 | |
136 | 刘宝鑫 | 男 | F03114739 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2023/06/02 | |
137 | 曾凡凯 | 男 | F03117331 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2023/07/03 | |
138 | 林芷萱 | 女 | F03107726 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2022/11/28 | |
139 | 张月 | 女 | F03136632 | 资产管理部 | 投资管理组 | 员工 | 2024/09/02 | Z0021282 |
140 | 郭道勇 | 男 | F0257436 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2018/01/30 | |
141 | 王政午 | 男 | F03097548 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2022/08/19 | |
142 | 张光琪 | 男 | F03103886 | 资产管理部 | 运营管理组 | 部门主管 | 2023/06/02 | |
143 | 翁哲彬 | 男 | F03114740 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2023/06/02 | |
144 | 史捷霆 | 男 | F03110979 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2023/01/16 | |
145 | 孙雯 | 女 | F03123301 | 资产管理部 | 运营管理组 | 员工 | 2023/11/08 | |
146 | 高菲 | 女 | F0289421 | 机构业务部 | 部门管理层 | 部门总经理 | 2023/09/18 | |
147 | 李楠 | 女 | F0240562 | 机构业务部 | 部门管理层 | 部门总经理助理 | 2023/09/26 | |
148 | 汪珊珊 | 女 | F3033368 | 机构业务部 | 业务管理组 | 部门主管 | 2023/09/26 | Z0015816 |
149 | 郭志意 | 女 | F3030419 | 机构业务部 | 业务管理组 | 员工 | 2023/10/13 | Z0015823 |
150 | 沈浩云 | 男 | F03137768 | 机构业务部 | 业务管理组 | 员工 | 2024/10/11 | |
151 | 程兆祥 | 男 | F3003625 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 部门主管 | 2023/09/26 | |
152 | 陈雨阳 | 男 | F3069373 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
153 | 沈凡一 | 男 | F3036839 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
154 | 郑思辰 | 女 | F03107731 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
155 | 张倩 | 女 | F3041096 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
156 | 倪博文 | 男 | F03120752 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
157 | 王亚红 | 女 | F03119948 | 机构业务部 | 大金融机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
158 | 王诚 | 男 | F3036878 | 机构业务部 | 私募机构组 | 部门主管 | 2023/09/26 | |
159 | 俞梦莹 | 女 | F3024288 | 机构业务部 | 私募机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
160 | 顾隆 | 男 | F0211866 | 机构业务部 | 私募机构组 | 员工 | 2023/09/21 | Z0000980 |
161 | 林文昊 | 男 | F03118174 | 机构业务部 | 私募机构组 | 员工 | 2023/09/21 | |
162 | 胡艳 | 女 | F0274713 | 上海分公司 | 部门管理层 | 分公司负责人 | 2023/12/13 | |
163 | 梁泉桃 | 女 | F0279516 | 上海分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/10/14 | |
164 | 李雪桐 | 女 | F03130538 | 上海分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2024/5/29 | |
165 | 朱彦 | 女 | F3072177 | 上海分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2021/08/09 | |
166 | 姚盼凤 | 女 | F3053106 | 上海分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2021/03/05 | |
167 | 张庆 | 男 | F3012346 | 四川分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/08/07 | |
168 | 李倩 | 女 | F3063217 | 四川分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理 | 2021/01/11 | |
169 | 蒋成林 | 女 | F0286046 | 四川分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/01/27 | |
170 | 廖芹 | 女 | F0308101 | 四川分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2013/11/28 | |
171 | 刘一 | 男 | F0287292 | 四川分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/03/24 | |
172 | 左良 | 男 | F03096380 | 四川分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2022/03/03 | |
173 | 高慧芳 | 女 | F03106957 | 湖北分公司 | 部门管理层 | 分公司临时负责人 | 2024/06/06 | |
174 | 杨璐 | 女 | F3032180 | 湖北分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2017/04/21 | |
175 | 黄博 | 男 | F3063222 | 湖北分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/06/19 | |
176 | 周易 | 男 | F3038323 | 深圳分公司 | 部门管理层 | 分公司负责人 | 2022/09/05 | |
177 | 郭莉 | 女 | F3065416 | 深圳分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/05/25 | |
178 | 张莹莹 | 女 | F3029294 | 深圳分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2017/02/09 | |
179 | 徐双 | 女 | F3084849 | 深圳分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/01/14 | |
180 | 陈华康 | 男 | F3076942 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/08/12 | |
181 | 朱秋苇 | 女 | F03092194 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/12/01 | |
182 | 古裕利 | 女 | F3026276 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/04/09 | |
183 | 廖桂文 | 女 | F3068513 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2024/11/11 | |
184 | 傅嘉铭 | 男 | F03126291 | 深圳分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2024/01/03 | |
185 | 贾东辉 | 男 | F3040673 | 广东分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/06/12 | |
186 | 李嘉琪 | 女 | F3052674 | 广东分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2018/09/20 | |
187 | 朱珠 | 女 | F3064208 | 广东分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2019/07/19 | |
188 | 徐志荣 | 男 | F0285255 | 浙江分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理 | 2019/06/27 | |
189 | 范欢欢 | 女 | F3077708 | 浙江分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/05/24 | |
190 | 江平 | 男 | F3049543 | 浙江分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2020/02/25 | |
191 | 吴璇 | 女 | F3061590 | 浙江分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2019/05/16 | |
192 | 余晓军 | 男 | F3002903 | 浙江分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2018/10/08 | |
193 | 刘箐 | 女 | F3023199 | 浙江分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2018/11/17 | |
194 | 陆佳越 | 男 | F3024289 | 浙江分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/06/15 | |
195 | 张涛 | 男 | F0281013 | 江苏分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/06/06 | Z0011672 |
196 | 钞雨昕 | 女 | F03099070 | 江苏分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/06/15 | |
197 | 吴明鑫 | 男 | F03139833 | 江苏分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2024/12/11 | |
198 | 陈江宁 | 女 | F3032184 | 北京分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理 | 2021/08/21 | |
199 | 张文淼 | 女 | F3077665 | 北京分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2021/08/26 | |
200 | 祁晓萍 | 女 | F03111345 | 北京分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2023/02/22 | |
201 | 孟佳敏 | 女 | F03118061 | 北京分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2023/07/24 | |
202 | 刘丽娓 | 女 | F03121415 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/10/17 | |
203 | 郭吉林 | 男 | F3074364 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/06/04 | |
204 | 刘宇初 | 男 | F3077834 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/08/18 | |
205 | 陈忱 | 男 | F3079973 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/11/11 | |
206 | 胡劲妍 | 女 | F3034555 | 北京分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/02/08 | |
207 | 吴寅寅 | 男 | F0275830 | 福建分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理 | 2024/08/07 | |
208 | 陈丽华 | 女 | F0273070 | 福建分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理兼机构业务一部经理 | 2024/08/27 | |
209 | 赖鹏翔 | 男 | F03110942 | 福建分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理兼机构协同部经理 | 2024/08/27 | |
210 | 林逸凡 | 女 | F0311638 | 福建分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/03/10 | Z0018160 |
211 | 毛小鸿 | 女 | F0299408 | 福建分公司 | 综合管理部 | 分公司部门主管 | 2024/08/27 | |
212 | 林晓平 | 男 | F3049053 | 福建分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/12/09 | |
213 | 林伟 | 男 | F0254139 | 福建分公司 | 机构协同部 | 员工 | 2017/10/13 | |
214 | 张梓萱 | 女 | F3059264 | 福建分公司 | 机构业务一部 | 员工 | 2019/05/15 | |
215 | 张枫 | 女 | F3007119 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 分公司部门经理 | 2023/01/20 | |
216 | 陈兴 | 女 | F3039468 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2017/10/19 | |
217 | 王丹玲 | 女 | F3019022 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2020/02/14 | |
218 | 陈钢铮 | 男 | F0267452 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2010/10/01 | |
219 | 邓林生 | 男 | F0279084 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2022/12/26 | |
220 | 林聪 | 女 | F0265150 | 福建分公司 | 机构业务二部 | 员工 | 2022/03/11 | |
221 | 卢毅 | 男 | F0265558 | 福建分公司 | 机构业务三部 | 分公司部门经理 | 2023/06/02 | |
222 | 洪汝萍 | 女 | F0262326 | 厦门分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理兼福建分公司副总经理 | 2024/08/07 | |
223 | 陈珏熙 | 女 | F0270179 | 厦门分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2014/04/09 | Z0018143 |
224 | 黄欢 | 女 | F0275383 | 厦门分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2015/03/27 | Z0018159 |
225 | 郭曾惠 | 男 | F3077222 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/08/17 | |
226 | 赖纯真 | 女 | F3029293 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2017/01/26 | |
227 | 施生珅 | 男 | F3085373 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2021/05/06 | Z0020501 |
228 | 朱智超 | 男 | F3063866 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/04/28 | |
229 | 吴秋莲 | 女 | F0309083 | 厦门分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/04/28 | |
230 | 黄少晶 | 女 | F0247024 | 泉州分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2024/12/13 | |
231 | 王惠娇 | 女 | F0268264 | 泉州分公司 | 部门管理层 | 分公司总经理助理 | 2024/12/13 | |
232 | 苏晓云 | 女 | F0249597 | 泉州分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2015/06/01 | |
233 | 严琴芳 | 女 | F0281018 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2015/07/01 | |
234 | 吴思嘉 | 女 | F0283494 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2012/06/01 | |
235 | 赖春霞 | 女 | F0290158 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/03/16 | |
236 | 吴焱春 | 男 | F3064209 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/07/24 | |
237 | 黄天恩 | 男 | F0306149 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/02/21 | |
238 | 陈爱仙 | 女 | F0282411 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/04/03 | |
239 | 李明惠 | 女 | F0272238 | 泉州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/04/28 | |
240 | 蓝艺虹 | 女 | F0240814 | 漳州分公司 | 部门管理层 | 分公司副总经理(主持工作) | 2020/04/17 | |
241 | 张艳 | 女 | F3029799 | 漳州分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2020/10/27 | Z0019261 |
242 | 郭子龙 | 男 | F3036564 | 漳州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2017/08/04 | |
243 | 吴兆颖 | 女 | F3053171 | 漳州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/03/16 | |
244 | 赵桁 | 男 | F3064418 | 漳州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2019/07/22 | |
245 | 徐晶 | 女 | F0297754 | 漳州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/12/03 | |
246 | 王姝菲 | 女 | F3049970 | 漳州分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2023/04/28 | |
247 | 傅红莲 | 女 | F0292243 | 龙岩分公司 | 部门管理层 | 分公司负责人 | 2024/12/13 | |
248 | 缪春花 | 女 | F0286044 | 龙岩分公司 | 综合管理部 | 员工 | 2022/08/30 | |
249 | 林岳奎 | 男 | F0286054 | 龙岩分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2020/04/30 | |
250 | 张蔚鑫 | 男 | F0289427 | 龙岩分公司 | 机构业务部 | 员工 | 2012/12/07 | Z0019873 |
