交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
投机 | 套保 | |||
大商所 | b2310 | 24% | 24% | 临近交割期 |
bb2310 | 40% | 40% | 临近交割期 | |
eb2310 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
eg2310 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
fb2310 | 27% | 27% | 临近交割期 | |
i2310 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
j2310 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
jd2310 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
jm2310 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
l2310 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
p2310 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
pg2310 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
pp2310 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
rr2310 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
v2310 | 25% | 20% | 临近交割期 | |
能源中心 | bc2310 | 25% | 25% | 临近交割期 |
bc2311 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
lu2311 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
nr2310 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
nr2311 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
sc2311 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
上期所 | ag2310 | 24% | 24% | 临近交割期 |
ag2311 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
al2310 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
al2311 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
ao2311 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
au2310 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
au2311 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
bu2310 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
bu2311 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
cu2310 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
cu2311 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
fu2311 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
hc2310 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
hc2311 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
ni2310 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
ni2311 | 18% | 17% | 临近交割期 | |
pb2310 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
pb2311 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
rb2310 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
rb2311 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
ru2310 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
ru2311 | 14% | 14% | 临近交割期 | |
sn2310 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
sn2311 | 17% | 16% | 临近交割期 | |
sp2310 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
sp2311 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
ss2310 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
ss2311 | 16% | 16% | 临近交割期 | |
wr2310 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
wr2311 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
zn2310 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
zn2311 | 15% | 15% | 临近交割期 | |
郑商所 | AP310 | 25% | 临近交割期 | |
CY310 | 25% | 临近交割期 | ||
FG310 | 25% | 临近交割期 | ||
MA310 | 25% | 临近交割期 | ||
PF310 | 25% | 临近交割期 | ||
PK310 | 25% | 临近交割期 | ||
SA310 | 25% | 临近交割期 | ||
SF310 | 25% | 临近交割期 | ||
SM310 | 25% | 临近交割期 | ||
TA310 | 25% | 临近交割期 | ||
UR310 | 25% | 临近交割期 | ||
ZC310 | 55% | 临近交割期 | ||
广期所 | si2310 | 25% | 临近交割期 |
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》
节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告