交易所 | 合约 | 保证金比例 | 备注 | |
投机 | 套保 | |||
大商所 | b2204 | 24% | 24% | 临近交割期 |
bb2204 | 40% | 40% | 临近交割期 | |
eb2204 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
eg2204 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
fb2204 | 27% | 27% | 临近交割期 | |
i2204 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
j2204 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
jd2204 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
jm2204 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
l2204 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
p2204 | 24% | 24% | 临近交割期 | |
pg2204 | 26% | 26% | 临近交割期 | |
pp2204 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
rr2204 | 23% | 23% | 临近交割期 | |
v2204 | 25% | 25% | 临近交割期 | |
能源中心 | bc2205 | 17% | 临近交割期 | |
lu2205 | 21% | 临近交割期 | ||
nr2205 | 14% | 临近交割期 | ||
sc2205 | 21% | 临近交割期 | ||
上期所 | ag2205 | 16% | 临近交割期 | |
al2205 | 17% | 临近交割期 | ||
au2205 | 14% | 临近交割期 | ||
bu2205 | 21% | 临近交割期 | ||
cu2205 | 17% | 临近交割期 | ||
hc2205 | 17% | 临近交割期 | ||
ni2205 | 25% | 临近交割期 | ||
pb2205 | 19% | 临近交割期 | ||
rb2205 | 17% | 临近交割期 | ||
ru2205 | 14% | 临近交割期 | ||
sn2205 | 19% | 临近交割期 | ||
sp2205 | 20% | 临近交割期 | ||
ss2205 | 20% | 临近交割期 | ||
wr2205 | 17% | 临近交割期 | ||
zn2205 | 19% | 临近交割期 | ||
郑商所 | AP204 | 25% | 临近交割期 | |
CY204 | 25% | 临近交割期 | ||
FG204 | 25% | 临近交割期 | ||
MA204 | 25% | 临近交割期 | ||
PF204 | 25% | 临近交割期 | ||
PK204 | 25% | 临近交割期 | ||
SA204 | 25% | 临近交割期 | ||
SF204 | 25% | 临近交割期 | ||
SM204 | 25% | 临近交割期 | ||
TA204 | 25% | 临近交割期 | ||
UR204 | 25% | 临近交割期 |
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》 节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告 |