| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌停板幅度(%) | 备注 | |
| 投机 | 套保 | ||||
| 大商所 | a2005 | 13% | 13% | ±7 | 临近交割期 |
| b2005 | 14% | 14% | ±7 | 临近交割期 | |
| c2005 | 13% | 13% | ±5 | 临近交割期 | |
| cs2005 | 13% | 13% | ±5 | 临近交割期 | |
| eb2005 | 15% | 14% | ±9 | 临近交割期 | |
| eg2005 | 15% | 14% | ±9 | 临近交割期 | |
| fb2005 | 17% | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
| i2005 | 15% | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| j2005 | 14% | 14% | ±7 | 临近交割期 | |
| jd2005 | 13% | 13% | ±7 | 临近交割期 | |
| jm2005 | 14% | 14% | ±7 | 临近交割期 | |
| l2005 | 15% | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| m2005 | 13% | 13% | ±7 | 临近交割期 | |
| p2005 | 14% | 14% | ±7 | 临近交割期 | |
| pp2005 | 16% | 15% | ±9 | 临近交割期 | |
| rr2005 | 13% | 13% | ±5 | 临近交割期 | |
| v2005 | 15% | 15% | ±7 | 临近交割期 | |
| y2005 | 14% | 14% | ±7 | 临近交割期 | |
| 能源中心 | nr2005 | 14% | ±9 | 临近交割期 | |
| sc2005 | 26% | ±13 | 临近交割期 交易所通知 | ||
| 上期所 | ag2005 | 14% | ±8 | 临近交割期 | |
| al2005 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| au2005 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
| bu2005 | 17% | ±10 | 临近交割期 | ||
| cu2005 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| fu2005 | 25% | ±10 | 临近交割期 | ||
| hc2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| ni2005 | 16% | ±8 | 临近交割期 | ||
| pb2005 | 13% | ±8 | 临近交割期 | ||
| rb2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| ru2005 | 14% | ±9 | 临近交割期 | ||
| sn2005 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| sp2005 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| ss2005 | 16% | ±7 | 临近交割期 | ||
| wr2005 | 15% | ±7 | 临近交割期 | ||
| zn2005 | 15% | ±8 | 临近交割期 | ||
| 郑商所 | AP005 | 16% | ±9 | 临近交割期 连续第1个跌停板 | |
| AP007 | 16% | ±9 | 连续第1个跌停板 | ||
| CF005 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
| CJ005 | 19% | ±5 | 临近交割期 | ||
| CY005 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
| FG005 | 14% | ±4 | 临近交割期 | ||
| JR005 | 13% | ±4 | 临近交割期 | ||
| LR005 | 13% | ±4 | 临近交割期 | ||
| MA005 | 14% | ±6 | 临近交割期 | ||
| OI005 | 14% | ±5 | 临近交割期 | ||
| PM005 | 13% | ±8 | 临近交割期 | ||
| RI005 | 13% | ±4 | 临近交割期 | ||
| RM005 | 14% | ±5 | 临近交割期 | ||
| SA005 | 14% | ±4 | 临近交割期 | ||
| SF005 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| SM005 | 15% | ±6 | 临近交割期 | ||
| SR005 | 14% | ±4 | 临近交割期 | ||
| TA005 | 14% | ±9 | 临近交割期 | ||
| UR005 | 14% | ±4 | 临近交割期 | ||
| WH005 | 14% | ±5 | 临近交割期 | ||
| ZC005 | 15% | ±5 | 临近交割期 | ||
| 备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》 |