交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌停板幅度(%) | 备注 |
大商所 | b2004 | 14% | ±4 | 临近交割期 |
eb2004 | 15% | ±9 | 临近交割期 连续第2个跌停板 | |
eg2003 | 24% | ±6 | 临近交割期 | |
eg2004 | 14% | ±5 | 临近交割期 | |
fb2004 | 17% | ±5 | 临近交割期 | |
i2004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
j2004 | 14% | ±6 | 临近交割期 | |
jd2003 | 23% | ±6 | 临近交割期 | |
jd2004 | 13% | ±8 | 临近交割期 | |
jd2005 | 12% | ±7 | 交易所通知 | |
jm2004 | 14% | ±6 | 临近交割期 | |
l2004 | 15% | ±4 | 临近交割期 | |
p2004 | 14% | ±5 | 临近交割期 | |
pp2004 | 15% | ±4 | 临近交割期 | |
rr2004 | 13% | ±4 | 临近交割期 | |
v2004 | 15% | ±4 | 临近交割期 | |
能源中心 | nr2004 | 13% | ±7 | 临近交割期 |
sc2004 | 17% | ±10 | 临近交割期 | |
上期所 | ag2004 | 14% | ±7 | 临近交割期 |
al2004 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
au2004 | 14% | ±5 | 临近交割期 | |
bu2004 | 17% | ±7 | 临近交割期 | |
cu2004 | 18% | ±11 | 临近交割期 连续第2个跌停板 | |
cu2005 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
cu2006 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
cu2007 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
cu2008 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
cu2009 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
cu2010 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
cu2011 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
cu2012 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
cu2101 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
cu2102 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
cu2103 | 16% | ±9 | 连续第1个跌停板 | |
fu2004 | 20% | ±8 | 临近交割期 | |
hc2004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
ni2004 | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
pb2004 | 13% | ±5 | 临近交割期 | |
rb2004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
ru2004 | 13% | ±7 | 临近交割期 | |
sn2004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
sn2006 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
sn2007 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
sn2008 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
sn2009 | 18% | ±11 | 连续第2个跌停板 | |
sn2101 | 16% | ±9 | 连续第1个跌停板 | |
sp2004 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
ss2004 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
wr2004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
zn2004 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
郑商所 | CF005 | 13% | ±7 | 连续第1个跌停板 |
CF007 | 13% | ±7 | 连续第1个跌停板 | |
CY004 | 14% | ±4 | 临近交割期 | |
CY005 | 13% | ±7 | 连续第1个跌停板 | |
FG004 | 14% | ±4 | 临近交割期 | |
MA004 | 14% | ±5 | 临近交割期 | |
SF004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
SM004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
TA004 | 14% | ±5 | 临近交割期 | |
UR004 | 14% | ±4 | 临近交割期 | |
ZC004 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》 |