| 交易所 | 合约 | 保证金比例 | 涨跌停板幅度(%) | 备注 |
| 大商所 | a2003 | 23% | ±6 | 临近交割期 |
| b2003 | 24% | ±6 | 临近交割期 | |
| b2004 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| bb2003 | 20% | ±6 | 临近交割期 | |
| c2003 | 23% | ±6 | 临近交割期 | |
| cs2003 | 23% | ±6 | 临近交割期 | |
| eb2005 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| eb2006 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| eb2009 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| eb2101 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| eg2003 | 24% | ±6 | 临近交割期 | |
| eg2004 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| eg2005 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| eg2006 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| eg2007 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| eg2008 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| eg2009 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| eg2011 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| eg2012 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| eg2101 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| fb2003 | 27% | ±6 | 临近交割期 | |
| i2003 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| j2003 | 24% | ±6 | 临近交割期 | |
| jd2003 | 23% | ±6 | 临近交割期 | |
| jd2004 | 13% | ±8 | 交易所通知 | |
| jd2005 | 12% | ±7 | 交易所通知 | |
| jm2003 | 24% | ±6 | 临近交割期 | |
| l2003 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| l2005 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| l2006 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| l2007 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| l2008 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| l2009 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| l2010 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| l2012 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| l2101 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| m2003 | 23% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2003 | 24% | ±6 | 临近交割期 | |
| p2005 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| p2006 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| p2009 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| p2012 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| p2101 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| pp2003 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| pp2005 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| pp2006 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| pp2007 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| pp2008 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| pp2009 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| pp2101 | 14% | ±7 | 第1个跌停 | |
| rr2003 | 23% | ±6 | 临近交割期 | |
| v2003 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| y2003 | 24% | ±6 | 临近交割期 | |
| y2005 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| y2007 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| y2009 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| y2012 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| y2101 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| 能源中心 | nr2003 | 18% | ±7 | 临近交割期 |
| nr2004 | 13% | ±7 | 临近交割期 | |
| sc2004 | 17% | ±9 | 临近交割期,第1个跌停 | |
| sc2005 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2006 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2007 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2008 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2009 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2010 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2012 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2103 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2203 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2209 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2212 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| sc2303 | 17% | ±9 | 第1个跌停 | |
| 上期所 | ag2003 | 19% | ±6 | 临近交割期 |
| ag2004 | 14% | ±6 | 临近交割期 | |
| al2003 | 20% | ±5 | 临近交割期 | |
| al2004 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| au2003 | 19% | ±5 | 临近交割期 | |
| au2004 | 14% | ±5 | 临近交割期 | |
| bu2003 | 21% | ±7 | 临近交割期 | |
| bu2004 | 16% | ±7 | 临近交割期 | |
| bu2005 | 18% | ±10 | 第1个跌停 | |
| bu2006 | 18% | ±10 | 第1个跌停 | |
| bu2008 | 18% | ±10 | 第1个跌停 | |
| bu2009 | 18% | ±10 | 第1个跌停 | |
| bu2012 | 18% | ±10 | 第1个跌停 | |
| bu2103 | 18% | ±10 | 第1个跌停 | |
| bu2106 | 18% | ±10 | 第1个跌停 | |
| bu2109 | 18% | ±10 | 第1个跌停 | |
| bu2112 | 18% | ±10 | 第1个跌停 | |
| cu2003 | 20% | ±5 | 临近交割期 | |
| cu2004 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| fu2004 | 18% | ±11 | 临近交割期,第1个跌停 | |
| fu2005 | 18% | ±11 | 第1个跌停 | |
| fu2006 | 18% | ±11 | 第1个跌停 | |
| fu2007 | 18% | ±11 | 第1个跌停 | |
| fu2008 | 18% | ±11 | 第1个跌停 | |
| fu2009 | 18% | ±11 | 第1个跌停 | |
| fu2010 | 18% | ±11 | 第1个跌停 | |
| fu2012 | 18% | ±11 | 第1个跌停 | |
| fu2101 | 18% | ±11 | 第1个跌停 | |
| fu2102 | 18% | ±11 | 第1个跌停 | |
| fu2103 | 18% | ±11 | 第1个跌停 | |
| hc2003 | 20% | ±6 | 临近交割期 | |
| hc2004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| ni2003 | 21% | ±8 | 临近交割期 | |
| ni2004 | 16% | ±8 | 临近交割期 | |
| pb2003 | 18% | ±5 | 临近交割期 | |
| pb2004 | 13% | ±5 | 临近交割期 | |
| rb2003 | 20% | ±6 | 临近交割期 | |
| rb2004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| ru2003 | 18% | ±7 | 临近交割期 | |
| ru2004 | 13% | ±7 | 临近交割期 | |
| sn2003 | 20% | ±6 | 临近交割期 | |
| sn2004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| sp2003 | 20% | ±5 | 临近交割期 | |
| sp2004 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| ss2003 | 21% | ±6 | 临近交割期 | |
| ss2004 | 16% | ±6 | 临近交割期 | |
| wr2003 | 20% | ±6 | 临近交割期 | |
| wr2004 | 15% | ±6 | 临近交割期 | |
| zn2003 | 20% | ±5 | 临近交割期 | |
| zn2004 | 15% | ±5 | 临近交割期 | |
| 郑商所 | AP003 | 25% | ±6 | 临近交割期 |
| CF003 | 24% | ±4 | 临近交割期 | |
| CJ003 | 24% | ±5 | 临近交割期 | |
| CY003 | 24% | ±4 | 临近交割期 | |
| FG003 | 24% | ±4 | 临近交割期 | |
| JR003 | 23% | ±4 | 临近交割期 | |
| LR003 | 23% | ±4 | 临近交割期 | |
| MA003 | 24% | ±5 | 临近交割期 | |
| MA005 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| MA007 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| MA009 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| MA010 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| MA011 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| MA012 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| MA101 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| MA102 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| OI003 | 24% | ±4 | 临近交割期 | |
| OI005 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| OI009 | 13% | ±7 | 第1个跌停 | |
| PM003 | 23% | ±4 | 临近交割期 | |
| RI003 | 23% | ±4 | 临近交割期 | |
| RM003 | 24% | ±5 | 临近交割期 | |
| SF003 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| SM003 | 25% | ±6 | 临近交割期 | |
| SR003 | 24% | ±4 | 临近交割期 | |
| TA003 | 24% | ±5 | 临近交割期 | |
| TA004 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| TA005 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| TA006 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| TA007 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| TA008 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| TA009 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| TA011 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| TA012 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| TA101 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| TA102 | 14% | ±8 | 第1个跌停 | |
| UR003 | 24% | ±4 | 临近交割期 | |
| WH003 | 24% | ±5 | 临近交割期 | |
| ZC003 | 25% | ±5 | 临近交割期 | |
| 中金所 | T2003 | 4% | ±2 | 临近交割期 |
| TF2003 | 3% | ±1.2 | 临近交割期 | |
| TS2003 | 1.5% | ±0.5 | 临近交割期 |
备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》