2026年5月29日交易结算信息表

2026年05月29日 15:57:06
交易所 合约 保证金比例 备注
投机 套保
大商所 b2606 24% 24% 临近交割期
bz2606 25% 25% 临近交割期
eb2606 25% 25% 临近交割期
eg2606 25% 25% 临近交割期
fb2606 30% 30% 临近交割期
i2606 25% 25% 临近交割期
j2606 25% 25% 临近交割期
jd2606 23% 23% 临近交割期
jm2606 25% 25% 临近交割期
l2606 25% 20% 临近交割期
p2606 24% 24% 临近交割期
pg2606 26% 26% 临近交割期
pp2606 25% 20% 临近交割期
rr2606 24% 24% 临近交割期
v2606 25% 20% 临近交割期
能源中心 bc2606 21% 21% 临近交割期
bc2607 18% 17% 临近交割期
lu2606 28% 27% 临近交割期
lu2607 28% 27% 临近交割期
nr2606 20% 20% 临近交割期
nr2607 16% 15% 临近交割期
sc2606 28% 27% 临近交割期
sc2607 28% 27% 临近交割期
上期所 ad2606 21% 21% 临近交割期
ad2607 16% 16% 临近交割期
ag2606 30% 29% 临近交割期
ag2607 30% 29% 临近交割期
al2606 21% 21% 临近交割期
al2607 18% 17% 临近交割期
ao2606 22% 22% 临近交割期
ao2607 19% 18% 临近交割期
au2606 25% 24% 临近交割期
au2607 25% 24% 临近交割期
br2606 21% 21% 临近交割期
br2607 20% 19% 临近交割期
bu2606 21% 21% 临近交割期
bu2607 20% 19% 临近交割期
cu2606 21% 21% 临近交割期
cu2607 18% 17% 临近交割期
fu2606 28% 27% 临近交割期
fu2607 28% 27% 临近交割期
hc2606 21% 21% 临近交割期
hc2607 16% 16% 临近交割期
ni2606 21% 21% 临近交割期
ni2607 20% 19% 临近交割期
op2606 20% 20% 临近交割期
op2607 15% 15% 临近交割期
pb2606 21% 21% 临近交割期
pb2607 18% 17% 临近交割期
rb2606 21% 21% 临近交割期
rb2607 16% 16% 临近交割期
ru2606 20% 20% 临近交割期
ru2607 16% 15% 临近交割期
sn2606 21% 21% 临近交割期
sn2607 20% 19% 临近交割期
sp2606 20% 20% 临近交割期
sp2607 15% 15% 临近交割期
ss2606 23% 23% 临近交割期
ss2607 18% 18% 临近交割期
wr2606 26% 26% 临近交割期
wr2607 21% 20% 临近交割期
zn2606 21% 17% 临近交割期
zn2607 18% 17% 临近交割期
郑商所 CY606 28% 临近交割期
FG606 25% 临近交割期
MA606 25% 临近交割期
PF606 25% 临近交割期
PL606 25% 临近交割期
PR606 25% 临近交割期
PX606 26% 临近交割期
SA606 25% 临近交割期
SF606 26% 临近交割期
SH606 26% 临近交割期
SM606 28% 临近交割期
TA606 25% 临近交割期
UR606 25% 临近交割期
ZC606 55% 临近交割期
广期所 lc2606 28% 28% 临近交割期
pd2606 28% 28% 临近交割期
ps2606 26% 26% 临近交割期
pt2606 28% 28% 临近交割期
si2606 26% 26% 临近交割期
中金所 T2606 4% 临近交割期
TF2606 3% 临近交割期
TL2606 6.5% 临近交割期
TS2606 1.5% 临近交割期

备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》

节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告

各交易所保证金率标准可参见交易所官网

大商所组合保证金优惠参数变化可参见大商所官网“业务/服务”下“交易参数”栏目中“组合优惠参数”