| 5月29日 结算时起 |
|||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | b2606 | 20% | 20% | 24% | 24% |
| bz2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| eb2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| eg2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| fb2606 | 20% | 20% | 30% | 30% | |
| i2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| j2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| jd2606 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| jm2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| l2606 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| p2606 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| pg2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pp2606 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| rr2606 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| v2606 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| 上期所 | ad2606 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| ad2607 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| ag2606 | 22% | 21% | 30% | 29% | |
| ag2607 | 22% | 21% | 30% | 29% | |
| al2606 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| al2607 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| ao2606 | 15% | 15% | 22% | 22% | |
| ao2607 | 12% | 11% | 19% | 18% | |
| au2606 | 19% | 18% | 25% | 24% | |
| au2607 | 19% | 18% | 25% | 24% | |
| br2606 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| br2607 | 14% | 13% | 20% | 19% | |
| bu2606 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| bu2607 | 14% | 13% | 20% | 19% | |
| cu2606 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| cu2607 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| hc2606 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| hc2607 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| ni2606 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| ni2607 | 14% | 13% | 20% | 19% | |
| op2606 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| op2607 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| pb2606 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| pb2607 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| rb2606 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| rb2607 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| ru2606 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| ru2607 | 11% | 10% | 16% | 15% | |
| sn2606 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| sn2607 | 14% | 13% | 20% | 19% | |
| sp2606 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sp2607 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ss2606 | 15% | 15% | 23% | 23% | |
| ss2607 | 10% | 10% | 18% | 18% | |
| wr2606 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| wr2607 | 10% | 10% | 21% | 21% | |
| zn2606 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| zn2607 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| 能源中心 | bc2606 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| bc2607 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| lu2607 | 22% | 21% | 28% | 27% | |
| nr2606 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| nr2607 | 11% | 10% | 16% | 15% | |
| sc2607 | 22% | 21% | 28% | 27% | |
| 郑商所 | CJ607 | 10% | 15% | ||
| CY606 | 20% | 28% | |||
| FG606 | 20% | 25% | |||
| MA606 | 20% | 25% | |||
| PF606 | 20% | 25% | |||
| PL606 | 20% | 25% | |||
| PR606 | 20% | 25% | |||
| PX606 | 20% | 26% | |||
| PX607 | 13% | 19% | |||
| SA606 | 20% | 25% | |||
| SF606 | 20% | 26% | |||
| SH606 | 20% | 26% | |||
| SM606 | 20% | 28% | |||
| TA606 | 20% | 25% | |||
| UR606 | 20% | 25% | |||
| ZC606 | 50% | 55% | |||
| 广期所 | lc2606 | 20% | 28% | ||
| pd2606 | 20% | 28% | |||
| ps2606 | 20% | 26% | |||
| pt2606 | 20% | 28% | |||
| si2606 | 20% | 26% | |||
| 6月9日 结算时起 |
|||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | l2606 | 20% | 20% | 25% | 25% |
| pp2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| v2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 6月10日 结算时起 |
|||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | ad2606 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| ag2606 | 22% | 21% | 30% | 29% | |
| al2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| ao2606 | 20% | 20% | 27% | 27% | |
| au2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| br2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| bu2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| cu2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| hc2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| ni2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| op2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| pb2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| rb2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| ru2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| sn2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| sp2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| ss2606 | 20% | 20% | 28% | 28% | |
| wr2606 | 20% | 20% | 31% | 31% | |
| zn2606 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| 能源中心 | bc2606 | 20% | 20% | 26% | 26% |
| nr2606 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 6月11日 结算时起 |
|||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | fu2607 | 22% | 21% | 28% | 27% |
| fu2608 | 22% | 21% | 28% | 27% | |
| 广期所 | lc2607 | 15% | 14% | 23% | 22% |
| ps2607 | 13% | 13% | 19% | 19% | |
| 6月15日 结算时起 |
|||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 郑商所 | CF607 | 10% | 15% | ||
| CJ607 | 15% | 20% | |||
| CY607 | 10% | 18% | |||
| FG607 | 10% | 15% | |||
| JR607 | 15% | 25% | |||
| MA607 | 13% | 18% | |||
| OI607 | 10% | 14% | |||
| PF607 | 13% | 18% | |||
| PL607 | 11% | 16% | |||
| PM607 | 15% | 25% | |||
| PR607 | 13% | 18% | |||
| PX607 | 15% | 21% | |||
| RI607 | 15% | 25% | |||
| RM607 | 10% | 15% | |||
| RS607 | 20% | 30% | |||
| SA607 | 10% | 15% | |||
| SF607 | 10% | 16% | |||
| SH607 | 12% | 18% | |||
| SM607 | 10% | 18% | |||
| SR607 | 10% | 15% | |||
| TA607 | 13% | 18% | |||
| UR607 | 10% | 15% | |||
| WH607 | 15% | 25% | |||
| ZC607 | 50% | 55% | |||
| 6月16日 结算时起 |
|||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 能源中心 | ec2606 | 22% | 22% | 38% | 38% |
| 6月18日 结算时起 |
|||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | a2607 | 10% | 10% | 13% | 13% |
| b2607 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| bb2607 | 15% | 15% | 25% | 25% | |
| bz2607 | 14% | 14% | 19% | 19% | |
| c2607 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| cs2607 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| eb2607 | 13% | 13% | 18% | 18% | |
| eg2607 | 13% | 13% | 18% | 18% | |
| fb2607 | 10% | 10% | 20% | 20% | |
| i2607 | 11% | 11% | 16% | 16% | |
| j2607 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| jd2607 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| jm2607 | 12% | 12% | 17% | 17% | |
| l2607 | 11% | 11% | 16% | 16% | |
| lg2607 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| lh2607 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| m2607 | 10% | 10% | 13% | 13% | |
| p2607 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| pg2607 | 16% | 16% | 22% | 22% | |
| pp2607 | 11% | 11% | 16% | 16% | |
| rr2607 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| v2607 | 11% | 11% | 16% | 16% | |
| y2607 | 10% | 10% | 14% | 14% | |
| 广期所 | si2607 | 10% | 10% | 16% | 16% |
| 6月24日 结算时起 |
|||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 能源中心 | ec2606 | 30% | 30% | 46% | 46% |
| 6月25日 结算时起 |
|||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 上期所 | fu2607 | 22% | 21% | 28% | 27% |
| 能源中心 | lu2607 | 22% | 21% | 28% | 27% |
| sc2607 | 22% | 21% | 28% | 27% | |
| 6月30日 结算时起 |
|||||
| 交易所 | 合约 | 交易所保证金 | 客户保证金 | ||
| 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | a2607 | 20% | 20% | 23% | 23% |
| b2607 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| bb2607 | 20% | 20% | 30% | 30% | |
| bz2607 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| c2607 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| cs2607 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| eb2607 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| eg2607 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| fb2607 | 20% | 20% | 30% | 30% | |
| i2607 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| j2607 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| jd2607 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| jm2607 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| l2607 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| lg2607 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| lh2607 | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| m2607 | 20% | 20% | 23% | 23% | |
| p2607 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| pg2607 | 20% | 20% | 26% | 26% | |
| pp2607 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| rr2607 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| v2607 | 20% | 15% | 25% | 20% | |
| y2607 | 20% | 20% | 24% | 24% | |
| 上期所 | ad2607 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| ad2608 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| ag2607 | 22% | 21% | 30% | 29% | |
| ag2608 | 22% | 21% | 30% | 29% | |
| al2607 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| al2608 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| ao2607 | 15% | 15% | 22% | 22% | |
| ao2608 | 12% | 11% | 19% | 18% | |
| au2607 | 19% | 18% | 25% | 24% | |
| au2608 | 19% | 18% | 25% | 24% | |
| br2607 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| br2608 | 14% | 13% | 20% | 19% | |
| bu2607 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| bu2608 | 14% | 13% | 20% | 19% | |
| cu2607 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| cu2608 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| hc2607 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| hc2608 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| ni2607 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| ni2608 | 14% | 13% | 20% | 19% | |
| op2607 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| op2608 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| pb2607 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| pb2608 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| rb2607 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| rb2608 | 10% | 10% | 16% | 16% | |
| ru2607 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| ru2608 | 11% | 10% | 16% | 15% | |
| sn2607 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| sn2608 | 14% | 13% | 20% | 19% | |
| sp2607 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| sp2608 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ss2607 | 15% | 15% | 23% | 23% | |
| ss2608 | 10% | 10% | 18% | 18% | |
| wr2607 | 15% | 15% | 26% | 26% | |
| wr2608 | 10% | 10% | 21% | 21% | |
| zn2607 | 15% | 15% | 21% | 21% | |
| zn2608 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| 能源中心 | bc2607 | 15% | 15% | 21% | 21% |
| bc2608 | 12% | 11% | 18% | 17% | |
| lu2608 | 22% | 21% | 28% | 27% | |
| nr2607 | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| nr2608 | 11% | 10% | 16% | 15% | |
| sc2608 | 22% | 21% | 28% | 27% | |
| 郑商所 | CF607 | 20% | 25% | ||
| CJ607 | 20% | 25% | |||
| CY607 | 20% | 28% | |||
| FG607 | 20% | 25% | |||
| JR607 | 20% | 30% | |||
| MA607 | 20% | 25% | |||
| OI607 | 20% | 24% | |||
| PF607 | 20% | 25% | |||
| PL607 | 20% | 25% | |||
| PM607 | 20% | 30% | |||
| PR607 | 20% | 25% | |||
| PX607 | 20% | 26% | |||
| PX608 | 13% | 19% | |||
| RI607 | 20% | 30% | |||
| RM607 | 20% | 25% | |||
| RS607 | 20% | 30% | |||
| SA607 | 20% | 25% | |||
| SF607 | 20% | 26% | |||
| SH607 | 20% | 26% | |||
| SM607 | 20% | 28% | |||
| SR607 | 20% | 25% | |||
| TA607 | 20% | 25% | |||
| UR607 | 20% | 25% | |||
| WH607 | 20% | 30% | |||
| ZC607 | 50% | 55% | |||
| 广期所 | lc2607 | 20% | 28% | ||
| ps2607 | 20% | 26% | |||
| si2607 | 20% | 26% | |||