2026年5月份结算参数调整表

2026年04月29日 14:10:28
4月30日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 a2605 20% 20% 23% 23%
b2605 20% 20% 24% 24%
bb2605 20% 20% 30% 30%
bz2605 20% 20% 27% 27%
c2605 20% 20% 23% 23%
cs2605 20% 20% 23% 23%
eb2605 20% 20% 27% 27%
eg2605 20% 20% 27% 27%
fb2605 20% 20% 30% 30%
i2605 20% 20% 25% 25%
j2605 20% 20% 25% 25%
jd2605 20% 20% 23% 23%
jm2605 20% 20% 25% 25%
l2605 20% 15% 27% 22%
lg2605 20% 20% 26% 26%
lh2605 20% 20% 25% 25%
m2605 20% 20% 23% 23%
p2605 20% 20% 24% 24%
pg2605 20% 20% 29% 29%
pp2605 20% 15% 27% 22%
rr2605 20% 20% 24% 24%
v2605 20% 15% 27% 22%
y2605 20% 20% 24% 24%
上期所 ad2605 15% 15% 21% 21%
ad2606 10% 10% 16% 16%
ag2605 22% 21% 30% 29%
ag2606 22% 21% 30% 29%
al2605 15% 15% 21% 21%
al2606 12% 11% 18% 17%
ao2605 15% 15% 22% 22%
ao2606 12% 11% 19% 18%
au2605 19% 18% 25% 24%
au2606 19% 18% 25% 24%
br2605 15% 15% 21% 21%
br2606 14% 13% 20% 19%
bu2605 15% 15% 23% 23%
bu2606 14% 13% 22% 21%
cu2605 15% 15% 21% 21%
cu2606 12% 11% 18% 17%
hc2605 15% 15% 21% 21%
hc2606 10% 10% 16% 16%
ni2605 15% 15% 21% 21%
ni2606 14% 13% 20% 19%
op2605 15% 15% 20% 20%
op2606 10% 10% 15% 15%
pb2605 15% 15% 21% 21%
pb2606 12% 11% 18% 17%
rb2605 15% 15% 21% 21%
rb2606 10% 10% 16% 16%
ru2605 15% 15% 20% 20%
ru2606 11% 10% 16% 15%
sn2605 15% 15% 21% 21%
sn2606 14% 13% 20% 19%
sp2605 15% 15% 20% 20%
sp2606 10% 10% 15% 15%
ss2605 15% 15% 23% 23%
ss2606 10% 10% 18% 18%
wr2605 15% 15% 26% 26%
wr2606 10% 10% 21% 21%
zn2605 15% 15% 21% 21%
zn2606 12% 11% 18% 17%
能源中心 bc2605 15% 15% 21% 21%
bc2606 12% 11% 18% 17%
lu2606 22% 21% 30% 29%
nr2605 15% 15% 20% 20%
nr2606 11% 10% 16% 15%
sc2606 22% 21% 30% 29%
郑商所 AP605 20% 25%
CF605 20% 25%
CJ605 20% 25%
CY605 20% 28%
FG605 20% 25%
JR605 20% 30%
MA605 20% 27%
OI605 20% 24%
PF605 20% 27%
PK605 20% 25%
PL605 20% 25%
PM605 20% 30%
PR605 20% 27%
PX605 20% 28%
PX606 13% 21%
RI605 20% 30%
RM605 20% 25%
SA605 20% 25%
SF605 20% 26%
SH605 20% 26%
SM605 20% 28%
SR605 20% 25%
TA605 20% 27%
UR605 20% 25%
WH605 20% 30%
ZC605 50% 55%
广期所 lc2605 20% 28%
ps2605 20% 26%
si2605 20% 26%
5月6日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 a2605 20% 20% 23% 23%
b2605 20% 20% 24% 24%
bb2605 20% 20% 30% 30%
bz2605 20% 20% 25% 25%
c2605 20% 20% 23% 23%
cs2605 20% 20% 23% 23%
eb2605 20% 20% 25% 25%
eg2605 20% 20% 25% 25%
fb2605 20% 20% 30% 30%
i2605 20% 20% 25% 25%
j2605 20% 20% 25% 25%
jd2605 20% 20% 23% 23%
jm2605 20% 20% 25% 25%
l2605 20% 15% 25% 20%
lg2605 20% 20% 26% 26%
lh2605 20% 20% 25% 25%
m2605 20% 20% 23% 23%
p2605 20% 20% 24% 24%
pg2605 20% 20% 26% 26%
pp2605 20% 15% 25% 20%
rr2605 20% 20% 24% 24%
v2605 20% 15% 25% 20%
y2605 20% 20% 24% 24%
上期所 ad2605 15% 15% 21% 21%
ad2606 10% 10% 16% 16%
ag2605 22% 21% 30% 29%
ag2606 22% 21% 30% 29%
al2605 15% 15% 21% 21%
al2606 12% 11% 18% 17%
ao2605 15% 15% 22% 22%
ao2606 12% 11% 19% 18%
au2605 19% 18% 25% 24%
au2606 19% 18% 25% 24%
br2605 15% 15% 21% 21%
br2606 14% 13% 20% 19%
bu2605 15% 15% 21% 21%
bu2606 14% 13% 20% 19%
cu2605 15% 15% 21% 21%
cu2606 12% 11% 18% 17%
hc2605 15% 15% 21% 21%
hc2606 10% 10% 16% 16%
ni2605 15% 15% 21% 21%
ni2606 14% 13% 20% 19%
op2605 15% 15% 20% 20%
op2606 10% 10% 15% 15%
pb2605 15% 15% 21% 21%
pb2606 12% 11% 18% 17%
rb2605 15% 15% 21% 21%
rb2606 10% 10% 16% 16%
ru2605 15% 15% 20% 20%
ru2606 11% 10% 16% 15%
sn2605 15% 15% 21% 21%
sn2606 14% 13% 20% 19%
sp2605 15% 15% 20% 20%
sp2606 10% 10% 15% 15%
ss2605 15% 15% 23% 23%
ss2606 10% 10% 18% 18%
wr2605 15% 15% 26% 26%
wr2606 10% 10% 21% 21%
zn2605 15% 15% 21% 21%
zn2606 12% 11% 18% 17%
能源中心 bc2605 15% 15% 21% 21%
bc2606 12% 11% 18% 17%
lu2606 22% 21% 28% 27%
nr2605 15% 15% 20% 20%
nr2606 11% 10% 16% 15%
sc2606 22% 21% 28% 27%
郑商所 AP605 20% 25%
CF605 20% 25%
CJ605 20% 25%
CY605 20% 28%
FG605 20% 25%
JR605 20% 30%
MA605 20% 25%
OI605 20% 24%
PF605 20% 25%
PK605 20% 25%
PL605 20% 25%
PM605 20% 30%
PR605 20% 25%
PX605 20% 26%
PX606 13% 19%
RI605 20% 30%
RM605 20% 25%
SA605 20% 25%
SF605 20% 26%
SH605 20% 26%
SM605 20% 28%
SR605 20% 25%
TA605 20% 25%
UR605 20% 25%
WH605 20% 30%
ZC605 50% 55%
广期所 lc2605 20% 28%
ps2605 20% 26%
si2605 20% 26%
5月12日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
上期所 ad2605 20% 20% 26% 26%
ag2605 22% 21% 30% 29%
al2605 20% 20% 26% 26%
ao2605 20% 20% 27% 27%
au2605 20% 20% 26% 26%
br2605 20% 20% 26% 26%
bu2605 20% 20% 26% 26%
cu2605 20% 20% 26% 26%
hc2605 20% 20% 26% 26%
ni2605 20% 20% 26% 26%
op2605 20% 20% 25% 25%
pb2605 20% 20% 26% 26%
rb2605 20% 20% 26% 26%
ru2605 20% 20% 25% 25%
sn2605 20% 20% 26% 26%
sp2605 20% 20% 25% 25%
ss2605 20% 20% 28% 28%
wr2605 20% 20% 31% 31%
zn2605 20% 20% 26% 26%
能源中心 bc2605 20% 20% 26% 26%
nr2605 20% 20% 25% 25%
5月13日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
能源中心 ec2605 22% 22% 38% 38%
5月14日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 l2605 20% 20% 25% 25%
pp2605 20% 20% 25% 25%
v2605 20% 20% 25% 25%
5月15日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
郑商所 CY606 10% 18%
FG606 10% 15%
MA606 13% 18%
PF606 13% 18%
PL606 13% 18%
PR606 13% 18%
PX606 15% 21%
SA606 10% 15%
SF606 10% 16%
SH606 12% 18%
SM606 10% 18%
TA606 13% 18%
UR606 10% 15%
ZC606 50% 55%
5月18日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
上期所 fu2606 22% 21% 28% 27%
fu2607 22% 21% 28% 27%
广期所 lc2606 15% 14% 23% 22%
pd2606 19% 19% 27% 27%
ps2606 15% 15% 21% 21%
pt2606 19% 19% 27% 27%
5月20日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
能源中心 ec2605 30% 30% 46% 46%
5月25日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 b2606 10% 10% 14% 14%
bz2606 14% 14% 19% 19%
eb2606 13% 13% 18% 18%
eg2606 13% 13% 18% 18%
fb2606 10% 10% 20% 20%
i2606 11% 11% 16% 16%
j2606 20% 15% 25% 20%
jd2606 10% 10% 13% 13%
jm2606 13% 13% 18% 18%
l2606 11% 11% 16% 16%
p2606 12% 12% 16% 16%
pg2606 16% 16% 22% 22%
pp2606 11% 11% 16% 16%
rr2606 10% 10% 14% 14%
v2606 11% 11% 16% 16%
广期所 si2606 10% 10% 16% 16%
5月26日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
上期所 fu2606 22% 21% 28% 27%
能源中心 lu2606 22% 21% 28% 27%
sc2606 22% 21% 28% 27%
5月28日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
中金所 T2606 3% 4%
TF2606 2% 3%
TL2606 5% 6.5%
TS2606 1% 1.5%
5月29日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 b2606 20% 20% 24% 24%
bz2606 20% 20% 25% 25%
eb2606 20% 20% 25% 25%
eg2606 20% 20% 25% 25%
fb2606 20% 20% 30% 30%
i2606 20% 20% 25% 25%
j2606 20% 20% 25% 25%
jd2606 20% 20% 23% 23%
jm2606 20% 20% 25% 25%
l2606 20% 15% 25% 20%
p2606 20% 20% 24% 24%
pg2606 20% 20% 26% 26%
pp2606 20% 15% 25% 20%
rr2606 20% 20% 24% 24%
v2606 20% 15% 25% 20%
上期所 ad2606 15% 15% 21% 21%
ad2607 10% 10% 16% 16%
ag2606 22% 21% 30% 29%
ag2607 22% 21% 30% 29%
al2606 15% 15% 21% 21%
al2607 12% 11% 18% 17%
ao2606 15% 15% 22% 22%
ao2607 12% 11% 19% 18%
au2606 19% 18% 25% 24%
au2607 19% 18% 25% 24%
br2606 15% 15% 21% 21%
br2607 14% 13% 20% 19%
bu2606 15% 15% 21% 21%
bu2607 14% 13% 20% 19%
cu2606 15% 15% 21% 21%
cu2607 12% 11% 18% 17%
hc2606 15% 15% 21% 21%
hc2607 10% 10% 16% 16%
ni2606 15% 15% 21% 21%
ni2607 14% 13% 20% 19%
op2606 15% 15% 20% 20%
op2607 10% 10% 15% 15%
pb2606 15% 15% 21% 21%
pb2607 12% 11% 18% 17%
rb2606 15% 15% 21% 21%
rb2607 10% 10% 16% 16%
ru2606 15% 15% 20% 20%
ru2607 11% 10% 16% 15%
sn2606 15% 15% 21% 21%
sn2607 14% 13% 20% 19%
sp2606 15% 15% 20% 20%
sp2607 10% 10% 15% 15%
ss2606 15% 15% 23% 23%
ss2607 10% 10% 18% 18%
wr2606 15% 15% 26% 26%
wr2607 10% 10% 21% 21%
zn2606 15% 15% 21% 21%
zn2607 12% 11% 18% 17%
能源中心 bc2606 15% 15% 21% 21%
bc2607 12% 11% 18% 17%
lu2607 22% 21% 28% 27%
nr2606 15% 15% 20% 20%
nr2607 11% 10% 16% 15%
sc2607 22% 21% 28% 27%
郑商所 CJ607 10% 15%
CY606 20% 28%
FG606 20% 25%
MA606 20% 25%
PF606 20% 25%
PL606 20% 25%
PR606 20% 25%
PX606 20% 26%
PX607 13% 19%
SA606 20% 25%
SF606 20% 26%
SH606 20% 26%
SM606 20% 28%
TA606 20% 25%
UR606 20% 25%
ZC606 50% 55%
广期所 lc2606 20% 28%
pd2606 20% 28%
ps2606 20% 26%
pt2606 20% 28%
si2606 20% 26%