| 交易所 | 品种 | 公司比例 | |
| 投机 | 套保 | ||
| 大商所 | 黄大豆1号a | 10% | 10% |
| 黄大豆2号b | 11% | 11% | |
| 胶合板bb | 25% | 25% | |
| 纯苯bz | 13% | 13% | |
| bz2604-2606 | 19% | 19% | |
| bz2607-2609 | 17% | 17% | |
| 玉米c | 10% | 10% | |
| 玉米淀粉cs | 9% | 9% | |
| 苯乙烯eb | 12% | 12% | |
| eb2604-2606 | 18% | 18% | |
| eb2607-2609 | 16% | 16% | |
| 乙二醇eg | 12% | 12% | |
| eg2604-2606 | 18% | 18% | |
| eg2607-2609 | 16% | 16% | |
| 纤维板fb | 20% | 20% | |
| 铁矿石i | 16% | 16% | |
| 焦炭j | 25% | 20% | |
| 鸡蛋jd | 10% | 10% | |
| 焦煤jm | 17% | 17% | |
| jm2604-2606 | 18% | 18% | |
| 聚乙烯l(含月均价合约) | 12% | 12% | |
| l2604-2609 | 16% | 16% | |
| 原木lg | 14% | 14% | |
| 生猪lh | 13% | 13% | |
| 豆粕m | 10% | 10% | |
| 棕榈油p | 12% | 12% | |
| p2604-2606 | 16% | 16% | |
| 液化石油气pg | 13% | 13% | |
| pg2604-2606 | 19% | 19% | |
| pg2607-2609 | 17% | 17% | |
| 聚丙烯pp(含月均价合约) | 12% | 12% | |
| pp2604-2609 | 16% | 16% | |
| 粳米rr | 10% | 10% | |
| 聚氯乙烯(PVC)v(含月均价合约) | 12% | 12% | |
| v2604-2609 | 16% | 16% | |
| 豆油y | 11% | 11% | |
| y2605 | 15% | 15% | |
| 上期所 | 铝合金ad | 13% | 12% |
| ad2604 | 16% | 16% | |
| ad2605-2702 | 16% | 15% | |
| 白银ag | 24% | 23% | |
| ag2604-2702 | 30% | 29% | |
| 铝al | 15% | 14% | |
| al2604-2702 | 18% | 17% | |
| 氧化铝ao | 16% | 15% | |
| ao2604-2702 | 19% | 18% | |
| 黄金au | 22% | 21% | |
| au2604-2702 | 25% | 24% | |
| 丁二烯橡胶br | 15% | 14% | |
| br2604-2702 | 20% | 19% | |
| 沥青bu | 15% | 14% | |
| bu2604-2712 | 20% | 19% | |
| 铜cu | 15% | 14% | |
| cu2604-2702 | 18% | 17% | |
| 燃料油fu | 15% | 14% | |
| fu2604-2703 | 28% | 27% | |
| 热轧卷板hc | 13% | 12% | |
| hc2604 | 16% | 16% | |
| hc2605-2702 | 15% | 14% | |
| 镍ni | 16% | 15% | |
| ni2604-2701 | 20% | 19% | |
| 胶版印刷纸op | 12% | 11% | |
| op2604 | 15% | 15% | |
| op2605-2702 | 14% | 13% | |
| 铅pb | 15% | 14% | |
| pb2604-2702 | 18% | 17% | |
| 螺纹钢rb | 13% | 12% | |
| rb2604-2702 | 15% | 14% | |
| 橡胶ru | 14% | 13% | |
| ru2604-2702 | 16% | 15% | |
| 锡sn | 19% | 18% | |
| sn2604-2702 | 20% | 19% | |
| 漂针浆sp | 12% | 11% | |
| sp2604 | 15% | 15% | |
| sp2605-2702 | 14% | 13% | |
| 不锈钢ss | 15% | 14% | |
| ss2604 | 18% | 18% | |
| ss2605-2702 | 18% | 17% | |
| 线材wr | 20% | 19% | |
| wr2604 | 21% | 21% | |
| wr2605-2702 | 21% | 20% | |
| 锌zn | 15% | 14% | |
| zn2604-2702 | 18% | 17% | |
| 能源中心 | 国际铜bc | 15% | 14% |
| bc2604-2702 | 18% | 17% | |
| SCFIS欧线ec | 33% | 33% | |
| ec2604-ec2612 | 38% | 38% | |
| 低硫燃料油lu | 15% | 14% | |
| lu2604-2703 | 28% | 27% | |
| 20号胶nr | 14% | 13% | |
| nr2604-2702 | 16% | 15% | |
| 原油sc | 15% | 14% | |
| sc2604-2903 | 28% | 27% | |
| 郑商所 | 鲜苹果AP | 15% | |
| AP604-605 | 17% | ||
| 棉花CF | 12% | ||
| 红枣CJ | 14% | ||
| 棉纱CY | 13% | ||
| 玻璃FG | 15% | ||
| 粳稻JR | 25% | ||
| 晚籼稻LR | 25% | ||
| 甲醇MA | 12% | ||
| MA604-605 | 21% | ||
| MA606 | 18% | ||
| MA607-609 | 14% | ||
| 菜籽油OI | 11% | ||
| 短纤PF | 12% | ||
| PF604-605 | 17% | ||
| PF606-609 | 16% | ||
| 花生PK | 12% | ||
| 丙烯PL | 12% | ||
| PL604-609 | 16% | ||
| 普麦PM | 25% | ||
| 瓶片PR | 12% | ||
| PR604-605 | 17% | ||
| PR606-609 | 16% | ||
| 对二甲苯PX | 13% | ||
| PX604-605 | 18% | ||
| PX606-609 | 17% | ||
| 早籼稻RI | 25% | ||
| 菜籽粕RM | 12% | ||
| 油菜籽RS | 30% | ||
| 纯碱SA | 14% | ||
| 硅铁SF | 14% | ||
| 烧碱SH | 14% | ||
| SH604 | 21% | ||
| SH605-606 | 18% | ||
| 锰硅SM | 16% | ||
| 白糖SR | 11% | ||
| PTA | 12% | ||
| TA604-605 | 17% | ||
| TA606-609 | 16% | ||
| 尿素UR | 13% | ||
| 强麦WH | 25% | ||
| 动力煤ZC | 55% | ||
| 广期所 | 碳酸锂lc | 23% | 22% |
| 钯pd | 30% | 30% | |
| 多晶硅ps | 21% | 21% | |
| 铂pt | 30% | 30% | |
| 工业硅si | 16% | 15% | |
| 中金所 | 中证500IC | 15% | |
| 沪深300IF | 15% | ||
| 上证50IH | 15% | ||
| 中证1000IM | 15% | ||
| 10年期国债T | 3.00% | ||
| 5年期国债TF | 2.20% | ||
| 30年期国债TL | 5.00% | ||
| 2年期国债TS | 1.00% | ||
| 股指期权IO | 公司合约保证金调整系数 | 最低保障系数 | |
| 15% | 0.5 | ||
| 股指期权HO | 15% | 0.5 | |
| 股指期权MO | 15% | 0.5 | |
| 交易所 | 品种 | 公司比例 | |
| 上证所 | 上证ETF期权 | 交易所1.3倍 | |
| 深证所 | 深证ETF期权 | ||
各交易所保证金率标准可参见交易所官网
大商所组合保证金优惠参数变化可参见大商所官网“业务/服务”下“交易参数”栏目中“组合优惠参数”