2026年3月份结算参数调整表

2026年03月10日 16:37:36
2月27日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 a2603 20% 20% 23% 23%
b2603 20% 20% 24% 24%
bb2603 20% 20% 30% 30%
bz2603 20% 20% 25% 25%
c2603 20% 20% 23% 23%
cs2603 20% 20% 23% 23%
eb2603 20% 20% 25% 25%
eg2603 20% 20% 25% 25%
fb2603 20% 20% 30% 30%
i2603 20% 20% 25% 25%
j2603 20% 20% 25% 25%
jd2603 20% 20% 23% 23%
jm2603 20% 20% 25% 25%
l2603 20% 15% 25% 20%
lg2603 20% 20% 26% 26%
lh2603 20% 20% 25% 25%
m2603 20% 20% 23% 23%
p2603 20% 20% 24% 24%
pg2603 20% 20% 26% 26%
pp2603 20% 15% 25% 20%
rr2603 20% 20% 24% 24%
v2603 20% 15% 25% 20%
y2603 20% 20% 24% 24%
上期所 ad2603 15% 15% 21% 21%
ad2604 10% 10% 16% 16%
ag2603 22% 21% 30% 29%
ag2604 22% 21% 30% 29%
al2603 15% 15% 21% 21%
al2604 12% 11% 18% 17%
ao2603 15% 15% 22% 22%
ao2604 12% 11% 19% 18%
au2603 19% 18% 25% 24%
au2604 19% 18% 25% 24%
br2603 15% 15% 21% 21%
br2604 11% 10% 17% 16%
bu2603 15% 15% 21% 21%
bu2604 11% 10% 17% 16%
cu2603 15% 15% 21% 21%
cu2604 12% 11% 18% 17%
hc2603 15% 15% 21% 21%
hc2604 10% 10% 16% 16%
ni2603 15% 15% 21% 21%
ni2604 14% 13% 20% 19%
op2603 15% 15% 20% 20%
op2604 10% 10% 15% 15%
pb2603 15% 15% 21% 21%
pb2604 12% 11% 18% 17%
rb2603 15% 15% 21% 21%
rb2604 10% 10% 16% 16%
ru2603 15% 15% 20% 20%
ru2604 11% 10% 16% 15%
sn2603 15% 15% 21% 21%
sn2604 14% 13% 20% 19%
sp2603 15% 15% 20% 20%
sp2604 10% 10% 15% 15%
ss2603 15% 15% 23% 23%
ss2604 10% 10% 18% 18%
wr2603 15% 15% 26% 26%
wr2604 10% 10% 21% 21%
zn2603 15% 15% 21% 21%
zn2604 12% 11% 18% 17%
能源中心 bc2603 15% 15% 21% 21%
bc2604 12% 11% 18% 17%
lu2604 11% 10% 17% 16%
nr2603 15% 15% 20% 20%
nr2604 11% 10% 16% 15%
sc2604 11% 10% 17% 16%
郑商所 AP603 20% 25%
CF603 20% 25%
CJ603 20% 25%
CY603 20% 28%
FG603 20% 25%
JR603 20% 30%
MA603 20% 25%
OI603 20% 24%
PF603 20% 25%
PK603 20% 25%
PL603 20% 25%
PM603 20% 30%
PR603 20% 25%
PX603 20% 26%
PX604 10% 16%
RI603 20% 30%
RM603 20% 25%
SA603 20% 25%
SF603 20% 26%
SH603 20% 26%
SM603 20% 28%
SR603 20% 25%
TA603 20% 25%
UR603 20% 25%
WH603 20% 30%
ZC603 50% 55%
广期所 lc2603 20% 28%
ps2603 20% 26%
si2603 20% 26%
3月10日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 l2603 20% 20% 25% 25%
pp2603 20% 20% 25% 25%
v2603 20% 20% 25% 25%
3月11日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
上期所 ad2603 20% 20% 26% 26%
ag2603 22% 21% 30% 29%
al2603 20% 20% 26% 26%
ao2603 20% 20% 27% 27%
au2603 20% 20% 26% 26%
br2603 20% 20% 26% 26%
bu2603 20% 20% 26% 26%
cu2603 20% 20% 26% 26%
hc2603 20% 20% 26% 26%
ni2603 20% 20% 26% 26%
op2603 20% 20% 25% 25%
pb2603 20% 20% 26% 26%
rb2603 20% 20% 26% 26%
ru2603 20% 20% 25% 25%
sn2603 20% 20% 26% 26%
sp2603 20% 20% 25% 25%
ss2603 20% 20% 28% 28%
wr2603 20% 20% 31% 31%
zn2603 20% 20% 26% 26%
能源中心 bc2603 20% 20% 26% 26%
nr2603 20% 20% 25% 25%
3月12日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
上期所 fu2604 22% 21% 28% 27%
fu2605 22% 21% 28% 27%
广期所 lc2604 15% 14% 23% 22%
ps2604 15% 15% 21% 21%
3月13日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
郑商所 AP604 12% 17%
CY604 10% 18%
FG604 13% 18%
MA604 16% 21%
PF604 14% 19%
PK604 10% 15%
PL604 15% 20%
PR604 14% 19%
PX604 15% 21%
SA604 12% 17%
SF604 10% 16%
SH604 15% 21%
SM604 10% 18%
TA604 15% 20%
UR604 10% 15%
ZC604 50% 55%
3月19日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 b2604 10% 10% 14% 14%
bz2604 14% 14% 19% 19%
eb2604 13% 13% 18% 18%
eg2604 13% 13% 18% 18%
fb2604 10% 10% 20% 20%
i2604 11% 11% 16% 16%
j2604 20% 15% 25% 20%
jd2604 10% 10% 13% 13%
jm2604 13% 13% 18% 18%
l2604 11% 11% 16% 16%
p2604 12% 12% 16% 16%
pg2604 13% 13% 19% 19%
pp2604 11% 11% 16% 16%
rr2604 10% 10% 14% 14%
v2604 11% 11% 16% 16%
广期所 si2604 10% 10% 16% 16%
3月26日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
上期所 fu2604 22% 21% 28% 27%
能源中心 lu2604 20% 20% 26% 26%
sc2604 20% 20% 26% 26%
3月31日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 b2604 20% 20% 24% 24%
bz2604 20% 20% 25% 25%
eb2604 20% 20% 25% 25%
eg2604 20% 20% 25% 25%
fb2604 20% 20% 30% 30%
i2604 20% 20% 25% 25%
j2604 20% 20% 25% 25%
jd2604 20% 20% 23% 23%
jm2604 20% 20% 25% 25%
l2604 20% 15% 25% 20%
p2604 20% 20% 24% 24%
pg2604 20% 20% 26% 26%
pp2604 20% 15% 25% 20%
rr2604 20% 20% 24% 24%
v2604 20% 15% 25% 20%
上期所 ad2604 15% 15% 21% 21%
ad2605 10% 10% 16% 16%
ag2604 22% 21% 30% 29%
ag2605 22% 21% 30% 29%
al2604 15% 15% 21% 21%
al2605 12% 11% 18% 17%
ao2604 15% 15% 22% 22%
ao2605 12% 11% 19% 18%
au2604 19% 18% 25% 24%
au2605 19% 18% 25% 24%
br2604 15% 15% 21% 21%
br2605 14% 13% 20% 19%
bu2604 15% 15% 21% 21%
bu2605 14% 13% 20% 19%
cu2604 15% 15% 21% 21%
cu2605 12% 11% 18% 17%
hc2604 15% 15% 21% 21%
hc2605 10% 10% 16% 16%
ni2604 15% 15% 21% 21%
ni2605 14% 13% 20% 19%
op2604 15% 15% 20% 20%
op2605 10% 10% 15% 15%
pb2604 15% 15% 21% 21%
pb2605 12% 11% 18% 17%
rb2604 15% 15% 21% 21%
rb2605 10% 10% 16% 16%
ru2604 15% 15% 20% 20%
ru2605 11% 10% 16% 15%
sn2604 15% 15% 21% 21%
sn2605 14% 13% 20% 19%
sp2604 15% 15% 20% 20%
sp2605 10% 10% 15% 15%
ss2604 15% 15% 23% 23%
ss2605 10% 10% 18% 18%
wr2604 15% 15% 26% 26%
wr2605 10% 10% 21% 21%
zn2604 15% 15% 21% 21%
zn2605 12% 11% 18% 17%
能源中心 bc2604 15% 15% 21% 21%
bc2605 12% 11% 18% 17%
lu2605 22% 21% 28% 27%
nr2604 15% 15% 20% 20%
nr2605 11% 10% 16% 15%
sc2605 22% 21% 28% 27%
郑商所 AP604 20% 25%
CJ605 10% 15%
CY604 20% 28%
FG604 20% 25%
MA604 20% 25%
PF604 20% 25%
PK604 20% 25%
PL604 20% 25%
PR604 20% 25%
PX604 20% 26%
PX605 15% 21%
SA604 20% 25%
SF604 20% 26%
SH604 20% 26%
SM604 20% 28%
TA604 20% 25%
UR604 20% 25%
ZC604 50% 55%
广期所 lc2604 20% 28%
ps2604 20% 26%
si2604 20% 26%