2026年2月2日交易结算信息表

2026年02月02日 16:39:30
交易所 合约 保证金比例 备注
投机 套保
大商所 b2602 24% 24% 临近交割期
eb2602 24% 24% 临近交割期
eg2602 24% 24% 临近交割期
fb2602 30% 30% 临近交割期
i2602 25% 25% 临近交割期
j2602 24% 24% 临近交割期
jd2602 23% 23% 临近交割期
jm2602 25% 25% 临近交割期
l2602 25% 20% 临近交割期
p2602 24% 24% 临近交割期
pg2602 26% 26% 临近交割期
pp2602 25% 20% 临近交割期
rr2602 24% 24% 临近交割期
v2602 25% 20% 临近交割期
能源中心 bc2602 21% 21% 临近交割期
bc2603 20% 20% 临近交割期、连续第一个跌停板
bc2604 20% 20% 连续第一个跌停板
ec2602 36% 36% 临近交割期
lu2603 16% 16% 临近交割期
nr2602 19% 19% 临近交割期
nr2603 14% 14% 临近交割期
sc2603 18% 18% 临近交割期、连续第一个跌停板
sc2606 18% 18% 连续第一个跌停板
sc2607 18% 18% 连续第一个跌停板
sc2608 18% 18% 连续第一个跌停板
sc2612 18% 18% 连续第一个跌停板
sc2701 18% 18% 连续第一个跌停板
上期所 ad2604 17% 17% 连续第一个跌停板
ag2604 28% 28% 连续第一个跌停板
ag2605 27% 27% 连续第一个跌停板
ag2606 27% 27% 连续第一个跌停板
ag2607 27% 27% 连续第一个跌停板
ag2608 27% 27% 连续第一个跌停板
ag2609 27% 27% 连续第一个跌停板
ag2610 27% 27% 连续第一个跌停板
ag2611 27% 27% 连续第一个跌停板
ag2612 27% 27% 连续第一个跌停板
ag2701 27% 27% 连续第一个跌停板
al2605 19% 19% 连续第一个跌停板
al2606 19% 19% 连续第一个跌停板
al2610 19% 19% 连续第一个跌停板
al2701 19% 19% 连续第一个跌停板
cu2604 20% 20% 连续第一个跌停板
cu2605 20% 20% 连续第一个跌停板
cu2606 20% 20% 连续第一个跌停板
cu2607 20% 20% 连续第一个跌停板
cu2608 20% 20% 连续第一个跌停板
cu2609 20% 20% 连续第一个跌停板
cu2610 20% 20% 连续第一个跌停板
cu2611 20% 20% 连续第一个跌停板
cu2612 20% 20% 连续第一个跌停板
cu2701 20% 20% 连续第一个跌停板
ni2606 22% 22% 连续第一个跌停板
sn2604 21% 21% 连续第一个跌停板
sn2605 21% 21% 连续第一个跌停板
sn2606 21% 21% 连续第一个跌停板
sn2607 21% 21% 连续第一个跌停板
sn2608 21% 21% 连续第一个跌停板
sn2609 21% 21% 连续第一个跌停板
sn2610 21% 21% 连续第一个跌停板
sn2611 21% 21% 连续第一个跌停板
sn2612 21% 21% 连续第一个跌停板
sn2701 21% 21% 连续第一个跌停板
ad2602 20% 20% 临近交割期
al2602 20% 20% 临近交割期
ao2602 22% 22% 临近交割期
ao2603 18% 17% 临近交割期
au2602 23% 22% 临近交割期
au2603 23% 22% 临近交割期
br2602 21% 21% 临近交割期
br2603 16% 16% 临近交割期
bu2602 21% 21% 临近交割期
bu2603 16% 16% 临近交割期
cu2602 21% 21% 临近交割期
fu2603 16% 16% 临近交割期
hc2602 20% 20% 临近交割期
hc2603 15% 15% 临近交割期
op2602 20% 20% 临近交割期
op2603 15% 15% 临近交割期
pb2602 20% 20% 临近交割期
pb2603 16% 15% 临近交割期
rb2602 20% 20% 临近交割期
rb2603 15% 15% 临近交割期
ru2603 14% 14% 临近交割期
sp2602 20% 20% 临近交割期
sp2603 15% 15% 临近交割期
ss2602 23% 23% 临近交割期
ss2603 18% 18% 临近交割期
wr2602 26% 26% 临近交割期
wr2603 21% 21% 临近交割期
zn2602 20% 20% 临近交割期
zn2603 16% 15% 临近交割期
ad2603 17% 17% 临近交割期、连续第一个跌停板
ag2602 28% 28% 临近交割期、连续第一个跌停板
ag2603 28% 28% 临近交割期、连续第一个跌停板
al2603 19% 19% 临近交割期、连续第一个跌停板
cu2603 20% 20% 临近交割期、连续第一个跌停板
ni2602 22% 22% 临近交割期、连续第一个跌停板
ni2603 22% 22% 临近交割期、连续第一个跌停板
sn2602 21% 21% 临近交割期、连续第一个跌停板
sn2603 21% 21% 临近交割期、连续第一个跌停板
郑商所 CY602 28% 临近交割期
FG602 25% 临近交割期
MA602 25% 临近交割期
PF602 25% 临近交割期
PL602 25% 临近交割期
PR602 25% 临近交割期
PX602 26% 临近交割期
SA602 25% 临近交割期
SF602 25% 临近交割期
SH602 26% 临近交割期
SM602 28% 临近交割期
TA602 25% 临近交割期
UR602 25% 临近交割期
ZC602 55% 临近交割期
广期所 lc2602 28% 28% 临近交割期
lc2603 24% 24% 连续第一个跌停板
lc2604 24% 24% 连续第一个跌停板
lc2606 24% 24% 连续第一个跌停板
lc2608 24% 24% 连续第一个跌停板
lc2609 26% 26% 连续第二个跌停板
lc2610 24% 24% 连续第一个跌停板
lc2611 24% 24% 连续第一个跌停板
lc2612 26% 26% 连续第二个跌停板
pd2606 27% 27% 连续第一个跌停板
pd2608 27% 27% 连续第一个跌停板
pd2610 27% 27% 连续第一个跌停板
pd2612 27% 27% 连续第一个跌停板
ps2602 26% 26% 临近交割期
pt2606 27% 27% 连续第一个跌停板
pt2608 27% 27% 连续第一个跌停板
pt2610 27% 27% 连续第一个跌停板
pt2612 27% 27% 连续第一个跌停板
si2602 25% 25% 临近交割期

备注:其他合约保证金率请参考《兴证期货日常保证金率》

节假日期间保证金率请参见长假保证金调整公告

各交易所保证金率标准可参见交易所官网

大商所组合保证金优惠参数变化可参见大商所官网“业务/服务”下“交易参数”栏目中“组合优惠参数”