2026年1月份结算参数调整表

2026年01月30日 13:04:17
2026年1月份结算参数调整表
12月31日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 a2601 20% 20% 23% 23%
b2601 20% 20% 24% 24%
bb2601 20% 20% 30% 30%
c2601 20% 20% 23% 23%
cs2601 20% 20% 23% 23%
eb2601 20% 20% 24% 24%
eg2601 20% 20% 24% 24%
fb2601 20% 20% 30% 30%
i2601 20% 20% 25% 25%
j2601 20% 20% 24% 24%
jd2601 20% 20% 23% 23%
jm2601 20% 20% 25% 25%
l2601 20% 15% 25% 20%
lg2601 20% 20% 26% 26%
lh2601 20% 20% 25% 25%
m2601 20% 20% 23% 23%
p2601 20% 20% 24% 24%
pg2601 20% 20% 26% 26%
pp2601 20% 15% 25% 20%
rr2601 20% 20% 24% 24%
v2601 20% 15% 25% 20%
y2601 20% 20% 24% 24%
上期所 ad2601 15% 15% 20% 20%
ad2602 10% 10% 15% 15%
ag2601 17% 16% 23% 22%
ag2602 17% 16% 23% 22%
al2601 15% 15% 20% 20%
al2602 10% 10% 15% 15%
ao2601 15% 15% 22% 22%
ao2602 10% 10% 17% 17%
au2601 17% 16% 22% 21%
au2602 17% 16% 22% 21%
br2601 15% 15% 21% 21%
br2602 10% 10% 16% 16%
bu2601 15% 15% 21% 21%
bu2602 10% 10% 16% 16%
cu2601 15% 15% 21% 21%
cu2602 10% 10% 16% 16%
hc2601 15% 15% 20% 20%
hc2602 10% 10% 15% 15%
ni2601 15% 15% 21% 21%
ni2602 10% 10% 16% 16%
op2601 15% 15% 20% 20%
op2602 10% 10% 15% 15%
pb2601 15% 15% 20% 20%
pb2602 10% 10% 15% 15%
rb2601 15% 15% 20% 20%
rb2602 10% 10% 15% 15%
ru2601 15% 15% 19% 19%
sn2601 15% 15% 20% 20%
sn2602 10% 10% 15% 15%
sp2601 15% 15% 20% 20%
sp2602 10% 10% 15% 15%
ss2601 15% 15% 23% 23%
ss2602 10% 10% 18% 18%
wr2601 15% 15% 26% 26%
wr2602 10% 10% 21% 21%
zn2601 15% 15% 20% 20%
zn2602 10% 10% 15% 15%
能源中心 bc2601 15% 15% 21% 21%
bc2602 10% 10% 16% 16%
lu2602 10% 10% 16% 16%
nr2601 15% 15% 19% 19%
nr2602 10% 10% 14% 14%
sc2602 10% 10% 16% 16%
郑商所 AP601 20% 25%
CF601 20% 25%
CJ601 20% 25%
CY601 20% 28%
FG601 20% 25%
JR601 20% 30%
LR601 20% 30%
MA601 20% 25%
OI601 20% 24%
PF601 20% 25%
PK601 20% 25%
PL601 20% 25%
PM601 20% 30%
PR601 20% 25%
PX601 20% 26%
PX602 10% 16%
RI601 20% 30%
RM601 20% 25%
SA601 20% 25%
SF601 20% 25%
SH601 20% 26%
SM601 20% 28%
SR601 20% 25%
TA601 20% 25%
UR601 20% 25%
WH601 20% 30%
ZC601 50% 55%
广期所 lc2601 20% 28%
ps2601 20% 26%
si2601 20% 25%
1月12日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
上期所 ad2601 20% 20% 25% 25%
ag2601 20% 20% 26% 26%
al2601 20% 20% 25% 25%
ao2601 20% 20% 27% 27%
au2601 20% 20% 25% 25%
br2601 20% 20% 26% 26%
bu2601 20% 20% 26% 26%
cu2601 20% 20% 26% 26%
hc2601 20% 20% 25% 25%
ni2601 20% 20% 26% 26%
op2601 20% 20% 25% 25%
pb2601 20% 20% 25% 25%
rb2601 20% 20% 25% 25%
ru2601 20% 20% 24% 24%
sn2601 20% 20% 25% 25%
sp2601 20% 20% 25% 25%
ss2601 20% 20% 28% 28%
wr2601 20% 20% 31% 31%
zn2601 20% 20% 25% 25%
能源中心 bc2601 20% 20% 26% 26%
nr2601 20% 20% 24% 24%
1月13日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 l2601 20% 20% 25% 25%
pp2601 20% 20% 25% 25%
v2601 20% 20% 25% 25%
1月15日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
上期所 fu2602 15% 15% 21% 21%
fu2603 10% 10% 16% 16%
广期所 lc2602 11% 10% 19% 18%
ps2602 15% 15% 21% 21%
郑商所 CY602 10% 18%
FG602 10% 15%
MA602 10% 15%
PF602 10% 15%
PL602 10% 15%
PR602 10% 15%
PX602 15% 21%
SA602 10% 15%
SF602 10% 15%
SH602 10% 16%
SM602 10% 18%
TA602 10% 15%
UR602 10% 15%
ZC602 50% 55%
1月22日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 b2602 10% 10% 14% 14%
eb2602 10% 10% 14% 14%
eg2602 10% 10% 14% 14%
fb2602 10% 10% 20% 20%
i2602 11% 11% 16% 16%
j2602 20% 15% 24% 19%
jd2602 10% 10% 13% 13%
jm2602 12% 12% 17% 17%
l2602 7% 7% 12% 12%
p2602 10% 10% 14% 14%
pg2602 10% 10% 16% 16%
pp2602 7% 7% 12% 12%
rr2602 10% 10% 14% 14%
v2602 7% 7% 12% 12%
广期所 si2602 10% 10% 15% 15%
1月27日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
上期所 fu2602 20% 20% 26% 26%
能源中心 lu2602 20% 20% 26% 26%
sc2602 20% 20% 26% 26%
1月28日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
能源中心 ec2602 20% 20% 36% 36%
1月30日
结算时起
交易所 合约 交易所保证金 客户保证金
投机 套保 投机 套保
大商所 b2602 20% 20% 24% 24%
eb2602 20% 20% 24% 24%
eg2602 20% 20% 24% 24%
fb2602 20% 20% 30% 30%
i2602 20% 20% 25% 25%
j2602 20% 20% 24% 24%
jd2602 20% 20% 23% 23%
jm2602 20% 20% 25% 25%
l2602 20% 15% 25% 20%
p2602 20% 20% 24% 24%
pg2602 20% 20% 26% 26%
pp2602 20% 15% 25% 20%
rr2602 20% 20% 24% 24%
v2602 20% 15% 25% 20%
上期所 ad2602 15% 15% 20% 20%
ad2603 10% 10% 15% 15%
ag2602 19% 18% 25% 24%
ag2603 19% 18% 25% 24%
al2602 15% 15% 20% 20%
al2603 11% 10% 16% 15%
ao2602 15% 15% 22% 22%
ao2603 11% 10% 18% 17%
au2602 18% 17% 23% 22%
au2603 18% 17% 23% 22%
br2602 15% 15% 21% 21%
br2603 10% 10% 16% 16%
bu2602 15% 15% 21% 21%
bu2603 10% 10% 16% 16%
cu2602 15% 15% 21% 21%
cu2603 11% 10% 17% 16%
hc2602 15% 15% 20% 20%
hc2603 10% 10% 15% 15%
ni2602 15% 15% 21% 21%
ni2603 13% 12% 19% 18%
op2602 15% 15% 20% 20%
op2603 10% 10% 15% 15%
pb2602 15% 15% 20% 20%
pb2603 11% 10% 16% 15%
rb2602 15% 15% 20% 20%
rb2603 10% 10% 15% 15%
ru2603 10% 10% 14% 14%
sn2602 15% 15% 20% 20%
sn2603 13% 12% 18% 17%
sp2602 15% 15% 20% 20%
sp2603 10% 10% 15% 15%
ss2602 15% 15% 23% 23%
ss2603 10% 10% 18% 18%
wr2602 15% 15% 26% 26%
wr2603 10% 10% 21% 21%
zn2602 15% 15% 20% 20%
zn2603 11% 10% 16% 15%
能源中心 bc2602 15% 15% 21% 21%
bc2603 11% 10% 17% 16%
lu2603 10% 10% 16% 16%
nr2602 15% 15% 19% 19%
nr2603 10% 10% 14% 14%
sc2603 10% 10% 16% 16%
郑商所 CJ603 10% 15%
CY602 20% 28%
FG602 20% 25%
MA602 20% 25%
PF602 20% 25%
PL602 20% 25%
PR602 20% 25%
PX602 20% 26%
PX603 10% 16%
SA602 20% 25%
SF602 20% 25%
SH602 20% 26%
SM602 20% 28%
TA602 20% 25%
UR602 20% 25%
ZC602 50% 55%
广期所 lc2602 20% 28%
ps2602 20% 26%
si2602 20% 25%