兴证期货有限公司从业人员基本情况公示表(更新截止时间2026年3月31日)

2026年04月01日 10:15:48| huwen
序号 姓名 性别 期货从业资格证 所属分支机构及部门 职务或职责 任现职时间 期货投资分析资格
1 刘金平 F03150662  管理层 党委书记、董事长 2026/1/22 Z0023379
2 吴鸥祥 F03118981 管理层 党委专职副书记、纪委书记、副董事长 2023/10/17
3 方榕晖 F3074881 管理层 党委副书记、总经理 2021/1/4
4 张春娟 F03153338 管理层 党委委员、副总经理、财务总监兼计划财务部总经理 2026/3/25
5 孙俊伟 F03119254 管理层 党委委员、副总经理 2023/8/7 Z0019644
6 陈滔 F3056320 管理层 党委委员、副总经理 2023/8/7 Z0020503
7 陶昕晔 F3056319 管理层 党委委员、首席风险官 2018/12/28 Z0018141
8 黄晨 F03100593 综合管理部(党委办公室) 部门管理层 部门总经理 2024/8/7
9 陈朝欣 F0274690 综合管理部(党委办公室) 部门管理层 部门副总经理 2023/4/21
10 刘碧辉 F0282397 综合管理部(党委办公室) 部门管理层 部门总经理助理 2021/4/30
11 王颖玲 F03114851 综合管理部(党委办公室) 行政管理组 员工 2015/7/1
12 罗秀丽 F3085645 综合管理部(党委办公室) 行政管理组 员工 2021/1/7
13 杨文蔚 F3038917 综合管理部(党委办公室) 行政管理组 员工 2012/11/5
14 赵文欣 F03101151 综合管理部(党委办公室) 行政管理组 员工 2021/9/6
15 肖体新 F3042664 综合管理部(党委办公室) 行政管理组 员工 2012/3/16
16 张梦澜 F3021483 综合管理部(党委办公室) 办公机要组 员工 2021/9/3
17 陈茜 F0306195 综合管理部(党委办公室) 办公机要组 员工 2022/8/4 Z0018144
18 马山玫 F0274693 综合管理部(党委办公室) 办公机要组 员工 2024/11/7 Z0018139
19 范洁琼 F3063216 综合管理部(党委办公室) 人力资源组 部门主管 2026/1/29
20 林素娟 F3019378 综合管理部(党委办公室) 人力资源组 员工 2021/8/25
21 卢嘉茜 F3065929 综合管理部(党委办公室) 人力资源组 员工 2019/8/1
22 林茵 F3063867 计划财务部 部门管理层 部门副总经理 2022/6/20
23 林艳 F3007208 计划财务部 业务规划组 员工 2021/3/30
24 陈宇 F3034167 计划财务部 业务规划组 员工 2021/4/26
25 郭雪凤 F0271772 计划财务部 会计核算组 部门主管 2023/1/20
26 陈绍晶 F0304888 计划财务部 会计核算组 员工 2013/9/26
27 郑雪芳 F3013883 计划财务部 会计核算组 员工 2022/1/11
28 叶婷 F0301429 计划财务部 会计核算组 员工 2022/1/11
29 熊一锦 F03130102 计划财务部 会计核算组 员工 2024/4/30
30 熊思思 F3077878 计划财务部 会计核算组 员工 2024/7/1
31 吴丹 F3044955 计划财务部 会计核算组 员工 2022/1/11
32 田晶晶 F3077514 计划财务部 会计核算组 员工 2022/1/11
33 姚润玲 F3081898 计划财务部 资金管理组 部门主管 2025/6/10 Z0018517
34 刘婕 F0274768 计划财务部 资金管理组 员工 2022/6/12
35 陈锦秀 F0285247 计划财务部 资金管理组 员工 2012/7/1
36 金元超 F3026454 计划财务部 资金管理组 员工 2024/8/29 Z0015819
37 王辉 F0208243 合规风控部 部门管理层 部门总经理 2025/12/9 Z0017001
38 吴小蔚 F0311705 合规风控部 部门管理层 部门总经理助理兼合规管理组主管 2023/5/25 Z0022444
39 赖晓琳 F0285038 合规风控部 合规管理组 员工 2025/12/15 Z0012909
40 姜珺 F3053174 合规风控部 合规管理组 员工 2025/12/15
41 刘杨星 F03151861 合规风控部 风险管理组 员工 2025/12/15
42 赖利芳 F3024408 合规风控部 风险管理组 员工 2025/12/15 Z0018140
43 郑柳云 F03154228 合规风控部 风险管理组 员工 2026/3/24
44 潘丽娜 F0238054 合规风控部 反洗钱组 员工 2021/1/7
45 陈虹 F0290504 合规风控部 反洗钱组 员工 2015/5/18
46 陈伟 F03116887 审计部 部门管理层 部门副总经理(主持工作) 2023/8/4
47 张力 F0254167 审计部 审计组 员工 2021/1/13 Z0012939
48 吴娱 F3015237 审计部 审计组 员工 2021/2/23
49 廖海山 F0248770 信息技术部 部门管理层 部门副总经理(主持工作) 2023/12/13
50 张松林 F0262344 信息技术部 技术支持组 员工 2012/6/26
51 李国栋 F03107091 信息技术部 技术支持组 员工 2022/11/14
52 吴发来 F3017392 信息技术部 技术支持组 员工 2022/6/12
53 朱斌 F03101831 信息技术部 技术支持组 员工 2022/8/8
54 林星 F0238061 信息技术部 技术支持组 员工 2010/5/1
55 王昱 F0254348 信息技术部 技术支持组 员工 2011/3/7
56 李嘉盛 F3081580 信息技术部 技术支持组 员工 2020/11/17
57 崔鸣 F03114302 信息技术部 技术支持组 员工 2023/6/2
58 王新 F03143901 信息技术部 技术支持组 员工 2025/4/21
59 蒋舰豪 F0301878 信息技术部 系统运行组 员工 2013/7/1
60 贺永熙 F3003627 信息技术部 系统运行组 员工 2014/12/31
61 秦程 F0309212 信息技术部 系统运行组 员工 2013/12/16
62 谈晨浩 F3084296 信息技术部 系统运行组 员工 2021/2/8
63 黄代钰 F03092362 信息技术部 系统运行组 员工 2021/11/18
64 王状状 F03097568 信息技术部 系统运行组 员工 2022/3/15 Z0017574
65 连智博 F03108101 信息技术部 系统运行组 员工 2022/11/28
66 朱巍 F03130501 信息技术部 系统运行组 员工 2024/5/27
67 顾文轩 F03090173 信息技术部 系统运行组 员工 2021/9/14
68 沈杰 F3084297 信息技术部 系统运行组 员工 2021/2/8
69 廖俊荣 F03092382 信息技术部 系统运行组 员工 2021/11/18
70 吕何 F0243294 运营管理部 部门管理层 部门总经理 2020/8/25
71 郑晶 F0308099 运营管理部 部门管理层 部门总经理助理兼
账户服务组主管
2022/2/16
72 黄骏宇 F3013881 运营管理部 账户管理及客户服务组 员工 2015/7/13
73 封申华 F3015235 运营管理部 账户管理及客户服务组 员工 2015/9/18
74 王则辉 F0278477 运营管理部 账户管理及客户服务组 员工 2011/11/23
75 高柳 F0275902 运营管理部 账户管理及客户服务组 员工 2020/3/27
76 王晓凡 F0235127 运营管理部 账户管理及客户服务组 员工 2020/6/22 Z0012944
77 陈敏 F0303648 运营管理部 账户管理及客户服务组 员工 2020/6/22 Z0018138
78 肖希羽 F3065930 运营管理部 账户管理及客户服务组 员工 2019/12/24 Z0018161
79 张欣 F3013891 运营管理部 账户管理及客户服务组 员工 2022/2/25
80 陈涵怡 F0309218 运营管理部 账户管理及客户服务组 员工 2022/6/12 Z0018137
81 洪静 F0280612 运营管理部 经纪业务风控组 部门主管 2023/1/20
82 赖松青 F0257441 运营管理部 经纪业务风控组 员工 2019/12/24
83 周娴 F0249249 运营管理部 经纪业务风控组 员工 2019/12/24
84 方金德 F0285039 运营管理部 经纪业务风控组 员工 2019/12/24
85 刘莹 F0285413 运营管理部 经纪业务风控组 员工 2021/5/20
86 熊凌云 F03086788 运营管理部 经纪业务风控组 员工 2021/7/1 Z0018156
87 洪天维 F03087145 运营管理部 经纪业务风控组 员工 2021/7/13
88 丁岚 F3012047 运营管理部 交易交割组 部门主管 2023/1/20 Z0023399
89 王旭宇 F3006971 运营管理部 交易交割组 员工 2014/10/15
90 刘瑛 F3067024 运营管理部 交易交割组 员工 2019/9/16 Z0015824
91 贾君莉 F0209849 运营管理部 交易交割组 员工 2021/12/13
92 周臻彦 F3026409 运营管理部 交易交割组 员工 2021/12/9
93 王孝欢 F3085915 运营管理部 交易交割组 员工 2021/6/1
94 常颖 F0253737 运营管理部 结算业务组 部门主管 2023/1/20
95 杨涵秋 F0262519 运营管理部 结算业务组 员工 2011/11/10
96 刘姝君 F3082535 运营管理部 结算业务组 员工 2020/12/21
97 胡雯 F0238056 运营管理部 结算业务组 员工 2022/9/12
98 冀子颖 F3085916 运营管理部 结算业务组 员工 2021/5/6
99 陆驰臻 F03108102 运营管理部 结算业务组 员工 2022/11/28
100 林玲 F3067533 研究咨询部 部门管理层 部门负责人 2023/8/9 Z0014903
101 王孝於 F0240827 研究咨询部 研究组 员工 2024/3/1 Z0000525
102 王其强 F03087180 研究咨询部 研究组 员工 2021/7/1 Z0016577
103 陈庆 F03114703 研究咨询部 研究组 员工 2023/6/2  Z0022436
104 胡卉鑫 F03117395 研究咨询部 研究组 员工 2023/6/29 Z0022662
105 吴森宇 F03121615 研究咨询部 研究组 员工 2023/9/27 Z0023000
106 俞秉甫 F03123867 研究咨询部 研究组 员工 2023/12/4 Z0023449
107 李艳婷 F03146166 研究咨询部 研究组 员工 2025/6/18  Z0022609
108 李国强 F0292230 研究咨询部 研究组 员工 2025/11/10 Z0012887
109 马越 F03147972 研究咨询部 研究组 员工 2025/7/31
110 周立朝 F03088989 研究咨询部 研究组 员工 2022/6/8 Z0018135
111 杨斌 F3084301 财富管理部 部门管理层 部门副总经理(主持工作) 2023/9/18
112 康娟 F0257438 财富管理部 部门管理层 部门副总经理 2024/6/6 Z0012940
113 林莉 F03137202 财富管理部 部门管理层 部门总经理助理 2026/2/11 Z0021336
114 高东飞 F03143735 财富管理部 数智平台组(网络金融部) 部门主管 2026/1/29
115 庄晓红 F3013533 财富管理部 运维管理组 部门主管 2025/9/26 Z0013059
116 齐红 F0287361 财富管理部 运维管理组 员工 2026/2/2 Z0022445
117 莫家桂 F0233552 财富管理部 运维管理组 员工 2026/2/12
118 王贤作 F0233761 财富管理部 运维管理组 员工 2026/2/24
119 郑璐然 F3036014 财富管理部 营销赋能组(证券业务部) 部门主管 2025/9/26
120 葛灵燕 F0274767 财富管理部 营销赋能组(证券业务部) 员工 2026/2/2
121 徐诗健 F0309219 财富管理部 营销赋能组(证券业务部) 员工 2025/10/10
122 翁慧晶 F3027374 财富管理部 营销赋能组(证券业务部) 员工 2026/2/2
123 方伟城 F3061166 财富管理部 营销赋能组(证券业务部) 员工 2026/2/6 Z0018157
124 廉正 F3054039 资产管理部 部门管理层 部门总经理兼投资经理 2020/8/25 Z0018131
125 康静 F3034319 资产管理部 部门管理层 部门总经理助理 2023/10/11
126 于淼 F03116823 资产管理部 投资管理组 投资经理 2023/6/19 Z0021939
127 林琳 F03136545 资产管理部 投资管理组 投资经理 2024/8/26
128 喇启媛 F03139603 资产管理部 投资管理组 投资经理 2024/12/5
129 曾凡凯 F03117331 资产管理部 投资管理组 投资经理 2025/10/14 Z0021930
130 邓晨光 F03087802 资产管理部 投资管理组 员工 2021/7/28
131 杜迪 F03092203 资产管理部 投资管理组 员工 2022/6/9 Z0021934
132 刘宝鑫 F03114739 资产管理部 投资管理组 员工 2023/6/2 Z0022438
133 林芷萱 F03107726 资产管理部 投资管理组 员工 2022/11/28 Z0022434
134 张月 F03136632  资产管理部 投资管理组 员工 2024/9/2 Z0021282
135 祖星琦 F03144982 资产管理部 投资管理组 员工 2025/5/26
136 薛韬 F03150163 资产管理部 投资管理组 员工 2025/10/27 Z0023325
137 郭道勇 F0257436 资产管理部 运营管理组 员工 2018/1/30
138 张光琪 F03103886 资产管理部 运营管理组 好, 2026/3/11
139 翁哲彬 F03114740 资产管理部 运营管理组 员工 2023/6/2
140 史捷霆 F03110979 资产管理部 运营管理组 员工 2023/1/16
141 孙雯 F03123301 资产管理部 运营管理组 员工 2023/11/8
142 文丰 F03144198 资产管理部 运营管理组 员工 2025/5/6
143 高菲 F0289421 机构业务部 部门管理层 部门总经理 2023/9/18
144 李楠 F0240562 机构业务部 部门管理层 部门总经理助理 2023/9/26
145 汪珊珊 F3033368 机构业务部 业务管理组 部门主管 2023/9/26 Z0015816
146 郭志意 F3030419 机构业务部 业务管理组 员工 2023/10/13 Z0015823
147 沈浩云 F03137768 机构业务部 业务管理组 员工 2024/10/11
148 程兆祥 F3003625 机构业务部 大金融机构组 部门主管 2023/9/26
149 陈雨阳 F3069373 机构业务部 大金融机构组 员工 2023/9/21
150 沈凡一 F3036839 机构业务部 大金融机构组 员工 2023/9/21
151 郑思辰 F03107731 机构业务部 大金融机构组 员工 2023/9/21
152 张倩 F3041096 机构业务部 大金融机构组 员工 2023/9/21
153 王诚 F3036878 机构业务部 私募机构组 部门主管 2023/9/26
154 俞梦莹 F3024288 机构业务部 私募机构组 员工 2023/9/21
155 顾隆 F0211866 机构业务部 私募机构组 员工 2023/9/21 Z0000980
156 卢靓 F03147290 机构业务部 私募机构组 员工 2025/7/11
157 徐志荣 F0285255 上海分公司 部门管理层 分公司总经理 2025/2/24
158 胡艳 F0274713 上海分公司 部门管理层 分公司副总经理 2025/2/24
159 梁泉桃 F0279516 上海分公司 综合管理部 员工 2021/10/14
160 李雪桐 F03130538 上海分公司 综合管理部 员工 2024/5/29
161 刘箐 F3023199 上海分公司 机构业务一部 员工 2025/2/10
162 陆佳越 F3024289 上海分公司 机构业务一部 员工 2025/2/10
163 朱彦 F3072177 上海分公司 机构业务二部 员工 2021/8/9
164 张庆 F3012346 四川分公司 部门管理层 分公司副总经理(主持工作) 2024/8/7
165 蒋成林 F0286046 四川分公司 综合管理部 员工 2021/1/27
166 廖芹 F0308101 四川分公司 综合管理部 员工 2013/11/28
167 刘一 F0287292 四川分公司 机构业务部 员工 2019/3/24
168 左良 F03096380 四川分公司 机构业务部 员工 2022/3/3
169 幸芊 F03144711 四川分公司 机构业务部 员工 2025/5/19 Z0022230
170 高慧芳 F03106957 湖北分公司 部门管理层 分公司负责人 2026/2/27 Z0022435
171 杨璐 F3032180 湖北分公司 综合管理部 员工 2017/4/21
172 黄博 F3063222 湖北分公司 机构业务部 员工 2019/6/19
173 廖桂文 F3068513 深圳分公司 部门管理层 员工(代履行分公司负责人职务) 2024/11/11
174 郭莉 F3065416 深圳分公司 综合管理部 员工 2021/5/25
175 徐双 F3084849 深圳分公司 综合管理部 员工 2021/1/14
176 朱珠 F3064208 深圳分公司 综合管理部 员工 2026/2/12
177 陈华康 F3076942 深圳分公司 机构业务部 员工 2020/8/12
178 朱秋苇 F03092194 深圳分公司 机构业务部 员工 2021/12/1
179 古裕利 F3026276 深圳分公司 机构业务部 员工 2021/4/9
180 贾东辉 F3040673 广东分公司 部门管理层 分公司副总经理(主持工作) 2024/6/12
181 李嘉琪 F3052674 广东分公司 综合管理部 员工 2018/9/20
182 余晓军 F3002903 浙江分公司 部门管理层 分公司负责人 2025/2/24
183 范欢欢 F3077708 浙江分公司 综合管理部 员工 2025/3/13 Z0022429
184 吴璇 F3061590 浙江分公司 综合管理部 员工 2025/3/13
185 徐晶晶 F03153897  浙江分公司 机构业务部 员工 2026/3/4
186 张涛 F0281013 江苏分公司 部门管理层 分公司副总经理(主持工作) 2024/6/6 Z0011672
187 钞雨昕 F03099070 江苏分公司 综合管理部 员工 2022/6/15
188 吴明鑫  F03139833  江苏分公司 机构业务部 员工 2024/12/11
189 陈江宁 F3032184 北京分公司 部门管理层 分公司总经理 2021/8/21
190 王凯 F03150702 北京分公司 部门管理层 分公司总经理助理 2025/11/20 Z0023395
191 张文淼 F3077665 北京分公司 综合管理部 员工 2026/3/20
192 祁晓萍 F03111345 北京分公司 综合管理部 员工 2023/2/22
193 孟佳敏 F03118061 北京分公司 综合管理部 员工 2023/7/24
194 刘丽娓 F03121415 北京分公司 机构业务部 员工 2023/10/17
195 郭吉林 F3074364 北京分公司 机构业务部 员工 2020/6/4
196 陈忱 F3079973 北京分公司 机构业务部 员工 2020/11/11
197 胡劲妍 F3034555 北京分公司 机构业务部 员工 2021/2/8
198 吴寅寅 F0275830 福建分公司 部门管理层 分公司总经理 2024/8/7
199 陈丽华 F0273070 福建分公司 部门管理层 分公司总经理助理兼机构业务一部经理 2024/8/27
200 赖鹏翔 F03110942 福建分公司 部门管理层 分公司总经理助理兼机构协同部经理 2024/8/27
201 林逸凡 F0311638 福建分公司 综合管理部 员工 2022/3/10 Z0018160
202 毛小鸿 F0299408 福建分公司 综合管理部 分公司部门主管 2024/8/27
203 林晓平 F3049053 福建分公司 综合管理部 员工 2022/12/9
204 林伟 F0254139 福建分公司 机构协同部 员工 2017/10/13
205 张梓萱 F3059264 福建分公司 机构业务一部 员工 2019/5/15 Z0022442
206 张枫 F3007119 福建分公司 机构业务二部 分公司部门经理 2023/1/20
207 陈兴 F3039468 福建分公司 机构业务二部 员工 2017/10/19
208 王丹玲 F3019022 福建分公司 机构业务二部 员工 2020/2/14
209 陈钢铮 F0267452 福建分公司 机构业务二部 员工 2010/10/1
210 邓林生 F0279084 福建分公司 机构业务二部 员工 2022/12/26
211 林聪 F0265150 福建分公司 机构业务二部 员工 2022/3/11
212 洪汝萍 F0262326 厦门分公司 部门管理层 分公司总经理 2024/8/7
213 陈珏熙 F0270179 厦门分公司 综合管理部 员工 2014/4/9 Z0018143
214 黄欢 F0275383 厦门分公司 综合管理部 员工 2015/3/27 Z0018159
215 郭曾惠 F3077222 厦门分公司 机构业务部 员工 2020/8/17
216 赖纯真 F3029293 厦门分公司 机构业务部 员工 2017/1/26
217 施生珅 F3085373 厦门分公司 机构业务部 员工 2021/5/6 Z0020501
218 吴秋莲 F0309083 厦门分公司 机构业务部 员工 2023/4/28
219 黄少晶 F0247024 泉州分公司 部门管理层 分公司总经理 2026/2/27
220 王惠娇 F0268264 泉州分公司 部门管理层 分公司总经理助理 2024/12/13
221 苏晓云 F0249597 泉州分公司 综合管理部 员工 2015/6/1
222 严琴芳 F0281018 泉州分公司 机构业务部 员工 2015/7/1
223 吴思嘉 F0283494 泉州分公司 机构业务部 员工 2012/6/1
224 赖春霞 F0290158 泉州分公司 机构业务部 员工 2020/3/16
225 吴焱春 F3064209 泉州分公司 机构业务部 员工 2019/7/24
226 黄天恩 F0306149 泉州分公司 机构业务部 员工 2023/2/21
227 陈爱仙 F0282411 泉州分公司 机构业务部 员工 2023/4/3
228 李明惠 F0272238 泉州分公司 机构业务部 员工 2023/4/28
229 蓝艺虹 F0240814 漳州分公司 部门管理层 分公司总经理 2026/2/27
230 张艳 F3029799 漳州分公司 综合管理部 员工 2020/10/27 Z0019261
231 郭子龙 F3036564 漳州分公司 机构业务部 员工 2017/8/4
232 吴兆颖 F3053171 漳州分公司 机构业务部 员工 2020/3/16
233 赵桁 F3064418 漳州分公司 机构业务部 员工 2019/7/22
234 徐晶 F0297754 漳州分公司 机构业务部 员工 2020/12/3
235 王姝菲 F3049970 漳州分公司 机构业务部 员工 2023/4/28
236 傅红莲 F0292243 龙岩分公司 部门管理层 分公司负责人 2024/12/13
237 缪春花 F0286044 龙岩分公司 综合管理部 员工 2022/8/30
238 林岳奎 F0286054 龙岩分公司 机构业务部 员工 2020/4/30
239 张蔚鑫 F0289427 龙岩分公司 机构业务部 员工 2012/12/7 Z0019873
240 郑栋 F3007353 龙岩分公司 机构业务部 员工 2023/3/30
241 刘晓英 F0202455 大连分公司 部门管理层 分公司总经理 2021/6/22
242 费忠江 F0244435 大连分公司 部门管理层 分公司总经理助理 2020/8/31
243 郑婷婷 F3030776 大连分公司 综合管理部 员工 2017/3/31
244 王宏 F0268239 大连分公司 综合管理部 员工 2025/6/17
245 苏旋 F3063219 大连分公司 机构业务部 员工 2019/6/17 Z0017599
246 刘璐 F03146298 大连分公司 机构业务部 员工 2025/6/20
247 于强 F03090523 山东分公司 部门管理层 分公司总经理 2026/2/27 Z0016847
248 李晓航 F03088478 山东分公司 部门管理层 分公司总经理助理 2026/2/5 Z0016631
249 卞苏杰 F0306196 山东分公司 综合管理部 员工 2013/10/14 Z0020592
250 华巍 F0306074 山东分公司 综合管理部 员工 2014/8/19 Z0020593
251 李行 F03088400 山东分公司 机构业务部 员工 2021/8/2 Z0023528
252 董森宁 F03110521 山东分公司 机构业务部 员工 2023/1/9  Z0021651
253 林家锋 F0262521 河南分公司 部门管理层 分公司副总经理(主持工作) 2025/8/1 Z0012938
254 鲁璐 F3061167 河南分公司 综合管理部 员工 2019/8/22
255 赵玉聪 F3073832 河南分公司 机构业务部 员工 2020/5/22
提示:您还可以通过中国期货业协会网站查询期货公司从业人员信息
(http://www.cfachina.org/)